홈 › 날짜별 급등주
날짜별 급등주 기록
거래일마다 많이 오른 종목과 이유를 남겨둡니다. 날짜를 누르면 그날의 종목·테마·관련 보도를 볼 수 있어요.
2026년 10월
- 2026년 10월 12일(월) +15% 19종목
- 2026년 10월 8일(목) +15% 26종목
- 2026년 10월 7일(수) +15% 22종목
- 2026년 10월 6일(화) +15% 38종목 · 대장 주성엔지니어링
- 2026년 10월 2일(금) +15% 19종목
- 2026년 10월 1일(목) +15% 17종목 · 대장 브릴스
2026년 9월
- 2026년 9월 30일(수) +15% 18종목 · 대장 덕산넵코어스
- 2026년 9월 29일(화) +15% 13종목 · 대장 글로벌테크놀로지
- 2026년 9월 28일(월) +15% 30종목
- 2026년 9월 23일(수) +15% 17종목 · 대장 와이즈플래닛컴퍼니
- 2026년 9월 22일(화) +15% 11종목 · 대장 한국제17호스팩
- 2026년 9월 21일(월) +15% 23종목 · 대장 네오사피엔스
- 2026년 9월 18일(금) +15% 16종목 · 대장 대한광통신
- 2026년 9월 17일(목) +15% 24종목
- 2026년 9월 16일(수) +15% 16종목 · 대장 대한광통신
- 2026년 9월 15일(화) +15% 20종목
- 2026년 9월 14일(월) +15% 21종목 · 대장 광전자
- 2026년 9월 11일(금) +15% 22종목 · 대장 삼화콘덴서
- 2026년 9월 10일(목) +15% 14종목
- 2026년 9월 9일(수) +15% 15종목 · 대장 우리기술
- 2026년 9월 8일(화) +15% 16종목
- 2026년 9월 7일(월) +15% 25종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 9월 4일(금) +15% 20종목 · 대장 스카이랩스
- 2026년 9월 3일(목) +15% 9종목
- 2026년 9월 2일(수) +15% 16종목
- 2026년 9월 1일(화) +15% 22종목
2026년 8월
- 2026년 8월 31일(월) +15% 21종목
- 2026년 8월 28일(금) +15% 19종목 · 대장 금호전기
- 2026년 8월 27일(목) +15% 20종목
- 2026년 8월 26일(수) +15% 19종목
- 2026년 8월 25일(화) +15% 23종목
- 2026년 8월 24일(월) +15% 21종목 · 대장 한미약품
- 2026년 8월 21일(금) +15% 13종목 · 대장 삼성전자우
- 2026년 8월 20일(목) +15% 26종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 8월 19일(수) +15% 17종목
- 2026년 8월 18일(화) +15% 31종목 · 대장 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)
- 2026년 8월 14일(금) +15% 26종목
- 2026년 8월 13일(목) +15% 19종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 8월 12일(수) +15% 25종목 · 대장 삼성전자
- 2026년 8월 11일(화) +15% 30종목
- 2026년 8월 10일(월) +15% 59종목 · 대장 대한광통신
- 2026년 8월 7일(금) +15% 16종목
- 2026년 8월 6일(목) +15% 17종목
- 2026년 8월 5일(수) +15% 38종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 8월 4일(화) +15% 52종목 · 대장 SK이터닉스
- 2026년 8월 3일(월) +15% 34종목
2026년 7월
- 2026년 7월 31일(금) +15% 277종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 7월 30일(목) +15% 19종목
- 2026년 7월 29일(수) +15% 11종목
- 2026년 7월 28일(화) +15% 19종목
- 2026년 7월 27일(월) +15% 23종목
- 2026년 7월 24일(금) +15% 16종목
- 2026년 7월 23일(목) +15% 51종목 · 대장 SK이터닉스
- 2026년 7월 22일(수) +15% 27종목 · 대장 SK이터닉스
- 2026년 7월 21일(화) +15% 28종목 · 대장 삼성전자
- 2026년 7월 20일(월) +15% 25종목
- 2026년 7월 16일(목) +15% 30종목
- 2026년 7월 15일(수) +15% 61종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 7월 14일(화) +15% 22종목
- 2026년 7월 13일(월) +15% 14종목
- 2026년 7월 10일(금) +15% 65종목 · 대장 삼성전기
- 2026년 7월 9일(목) +15% 16종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 7월 8일(수) +15% 14종목
- 2026년 7월 7일(화) +15% 8종목 · 대장 레몬헬스케어
- 2026년 7월 6일(월) +15% 32종목
- 2026년 7월 3일(금) +15% 28종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 7월 2일(목) +15% 20종목
- 2026년 7월 1일(수) +15% 62종목 · 대장 주성엔지니어링
2026년 6월
- 2026년 6월 30일(화) +15% 37종목 · 대장 삼성전기
- 2026년 6월 29일(월) +15% 172종목 · 대장 져스텍
- 2026년 6월 26일(금) +15% 20종목
- 2026년 6월 25일(목) +15% 19종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 6월 24일(수) +15% 29종목 · 대장 삼성전자
- 2026년 6월 23일(화) +15% 21종목
- 2026년 6월 22일(월) +15% 29종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 6월 19일(금) +15% 16종목
- 2026년 6월 18일(목) +15% 23종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 6월 17일(수) +15% 21종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 6월 16일(화) +15% 24종목 · 대장 대우건설
- 2026년 6월 15일(월) +15% 36종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 6월 12일(금) +15% 50종목 · 대장 삼성전자
- 2026년 6월 11일(목) +15% 45종목 · 대장 주성엔지니어링
- 2026년 6월 10일(수) +15% 16종목 · 대장 후성
- 2026년 6월 9일(화) +15% 56종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 6월 8일(월) +15% 13종목 · 대장 NAVER
- 2026년 6월 5일(금) +15% 13종목
- 2026년 6월 4일(목) +15% 28종목 · 대장 주성엔지니어링
- 2026년 6월 2일(화) +15% 16종목 · 대장 두산로보틱스
- 2026년 6월 1일(월) +15% 22종목 · 대장 삼성전자
2026년 5월
- 2026년 5월 29일(금) +15% 27종목 · 대장 삼성전기
- 2026년 5월 28일(목) +15% 21종목 · 대장 삼성전기
- 2026년 5월 27일(수) +15% 20종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 5월 26일(화) +15% 49종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 5월 22일(금) +15% 45종목 · 대장 주성엔지니어링
- 2026년 5월 21일(목) +15% 61종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 5월 20일(수) +15% 21종목 · 대장 코스모로보틱스
- 2026년 5월 19일(화) +15% 19종목 · 대장 코스모로보틱스
- 2026년 5월 18일(월) +15% 23종목 · 대장 주성엔지니어링
- 2026년 5월 15일(금) +15% 20종목 · 대장 두산로보틱스
- 2026년 5월 14일(목) +15% 34종목 · 대장 제주반도체
- 2026년 5월 13일(수) +15% 45종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 5월 12일(화) +15% 25종목 · 대장 LG전자
- 2026년 5월 11일(월) +15% 33종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 5월 8일(금) +15% 34종목 · 대장 현대차
- 2026년 5월 7일(목) +15% 17종목 · 대장 대한광통신
- 2026년 5월 6일(수) +15% 38종목 · 대장 삼성전자
- 2026년 5월 4일(월) +15% 55종목 · 대장 SK하이닉스
2026년 4월
- 2026년 4월 30일(목) +15% 22종목 · 대장 대한전선
- 2026년 4월 29일(수) +15% 24종목 · 대장 채비
- 2026년 4월 28일(화) +15% 20종목 · 대장 대우건설
- 2026년 4월 27일(월) +15% 40종목 · 대장 한미반도체
- 2026년 4월 24일(금) +15% 37종목 · 대장 고영
- 2026년 4월 23일(목) +15% 17종목 · 대장 키움히어로제2호스팩
- 2026년 4월 22일(수) +15% 33종목 · 대장 이수페타시스
- 2026년 4월 21일(화) +15% 35종목 · 대장 대우건설
- 2026년 4월 20일(월) +15% 33종목 · 대장 주성엔지니어링
- 2026년 4월 17일(금) +15% 31종목 · 대장 미래에셋벤처투자
- 2026년 4월 16일(목) +15% 40종목 · 대장 OCI홀딩스
- 2026년 4월 15일(수) +15% 54종목 · 대장 대우건설
- 2026년 4월 14일(화) +15% 46종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 4월 13일(월) +15% 45종목 · 대장 남선알미늄
- 2026년 4월 10일(금) +15% 42종목 · 대장 대한광통신
- 2026년 4월 9일(목) +15% 23종목 · 대장 광전자
- 2026년 4월 8일(수) +15% 69종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 4월 7일(화) +15% 19종목
- 2026년 4월 3일(금) +15% 24종목 · 대장 대한광통신
- 2026년 4월 2일(목) +15% 16종목 · 대장 흥아해운
- 2026년 4월 1일(수) +15% 64종목 · 대장 삼성전자
2026년 3월
- 2026년 3월 31일(화) +15% 18종목 · 대장 흥아해운
- 2026년 3월 27일(금) +15% 23종목 · 대장 미래에셋벤처투자
- 2026년 3월 26일(목) +15% 23종목 · 대장 셀바스AI
- 2026년 3월 25일(수) +15% 55종목 · 대장 쏠리드
- 2026년 3월 24일(화) +15% 30종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 3월 23일(월) +15% 20종목 · 대장 흥아해운
- 2026년 3월 20일(금) +15% 50종목 · 대장 대우건설
- 2026년 3월 19일(목) +15% 19종목 · 대장 SK이터닉스
- 2026년 3월 18일(수) +15% 31종목 · 대장 우리기술
- 2026년 3월 17일(화) +15% 26종목 · 대장 흥아해운
- 2026년 3월 16일(월) +15% 25종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 3월 13일(금) +15% 31종목 · 대장 LS머트리얼즈
- 2026년 3월 12일(목) +15% 33종목 · 대장 HD현대에너지솔루션
- 2026년 3월 11일(수) +15% 43종목 · 대장 대한광통신
- 2026년 3월 10일(화) +15% 54종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 3월 9일(월) +15% 8종목
- 2026년 3월 6일(금) +15% 36종목 · 대장 HD현대에너지솔루션
- 2026년 3월 5일(목) +15% 243종목 · 대장 삼성전자
- 2026년 3월 4일(수) +15% 12종목 · 대장 흥아해운
- 2026년 3월 3일(화) +15% 32종목 · 대장 한화시스템
2026년 2월
- 2026년 2월 27일(금) +15% 20종목 · 대장 한미반도체
- 2026년 2월 26일(목) +15% 29종목 · 대장 한미반도체
- 2026년 2월 25일(수) +15% 31종목 · 대장 현대차
- 2026년 2월 24일(화) +15% 43종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 2월 23일(월) +15% 46종목 · 대장 흥구석유
- 2026년 2월 20일(금) +15% 28종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 2월 19일(목) +15% 49종목 · 대장 한화솔루션
- 2026년 2월 13일(금) +15% 17종목 · 대장 미래에셋증권
- 2026년 2월 12일(목) +15% 34종목 · 대장 삼성전자
- 2026년 2월 11일(수) +15% 23종목 · 대장 LG전자
- 2026년 2월 10일(화) +15% 25종목 · 대장 한온시스템
- 2026년 2월 9일(월) +15% 42종목 · 대장 한화솔루션
- 2026년 2월 6일(금) +15% 14종목 · 대장 한화솔루션
- 2026년 2월 5일(목) +15% 18종목 · 대장 파두
- 2026년 2월 4일(수) +15% 47종목 · 대장 한화솔루션
- 2026년 2월 3일(화) +15% 50종목 · 대장 삼성전자
- 2026년 2월 2일(월) +15% 19종목 · 대장 덕양에너젠
2026년 1월
- 2026년 1월 30일(금) +15% 24종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 1월 29일(목) +15% 36종목 · 대장 현대차
- 2026년 1월 28일(수) +15% 39종목 · 대장 에코프로
- 2026년 1월 27일(화) +15% 24종목 · 대장 SK하이닉스
- 2026년 1월 26일(월) +15% 42종목 · 대장 에코프로
- 2026년 1월 23일(금) +15% 31종목 · 대장 카카오페이
- 2026년 1월 22일(목) +15% 42종목 · 대장 삼성SDI
- 2026년 1월 21일(수) +15% 32종목 · 대장 현대차
- 2026년 1월 20일(화) +15% 31종목 · 대장 한국전력
- 2026년 1월 19일(월) +15% 55종목 · 대장 현대차
- 2026년 1월 16일(금) +15% 22종목 · 대장 알테오젠
- 2026년 1월 15일(목) +15% 29종목 · 대장 포스코DX
- 2026년 1월 14일(수) +15% 25종목 · 대장 한화
- 2026년 1월 13일(화) +15% 26종목 · 대장 현대차
- 2026년 1월 12일(월) +15% 29종목 · 대장 현대건설
- 2026년 1월 9일(금) +15% 25종목 · 대장 한화시스템
- 2026년 1월 8일(목) +15% 18종목
- 2026년 1월 7일(수) +15% 20종목 · 대장 현대차
- 2026년 1월 6일(화) +15% 17종목 · 대장 한미반도체
- 2026년 1월 5일(월) +15% 27종목 · 대장 삼성전자
- 2026년 1월 2일(금) +15% 41종목 · 대장 삼성전자
2025년 12월
- 2025년 12월 30일(화) +15% 13종목 · 대장 제주반도체
- 2025년 12월 29일(월) +15% 20종목 · 대장 휴림로봇
- 2025년 12월 26일(금) +15% 27종목 · 대장 삼성전자
- 2025년 12월 24일(수) +15% 14종목 · 대장 현대무벡스
- 2025년 12월 23일(화) +15% 17종목 · 대장 한화오션
- 2025년 12월 22일(월) +15% 28종목 · 대장 나라스페이스테크놀로지
- 2025년 12월 19일(금) +15% 23종목 · 대장 에스피지
- 2025년 12월 18일(목) +15% 21종목 · 대장 나라스페이스테크놀로지
- 2025년 12월 17일(수) +15% 22종목 · 대장 쿼드메디슨
- 2025년 12월 16일(화) +15% 20종목 · 대장 티엠씨
- 2025년 12월 15일(월) +15% 24종목 · 대장 에임드바이오
- 2025년 12월 12일(금) +15% 25종목 · 대장 클로봇
- 2025년 12월 11일(목) +15% 23종목 · 대장 일동제약
- 2025년 12월 10일(수) +15% 20종목
- 2025년 12월 9일(화) +15% 15종목 · 대장 삼성에피스홀딩스
- 2025년 12월 8일(월) +15% 18종목 · 대장 에코프로
- 2025년 12월 5일(금) +15% 24종목 · 대장 현대차
- 2025년 12월 4일(목) +15% 18종목 · 대장 로보티즈
- 2025년 12월 3일(수) +15% 23종목 · 대장 삼성에피스홀딩스
- 2025년 12월 2일(화) +15% 14종목 · 대장 프로티나
- 2025년 12월 1일(월) +15% 22종목 · 대장 고영
2025년 11월
- 2025년 11월 28일(금) +15% 29종목 · 대장 고영
- 2025년 11월 27일(목) +15% 13종목 · 대장 삼성에피스홀딩스
- 2025년 11월 26일(수) +15% 11종목 · 대장 노타
- 2025년 11월 25일(화) +15% 11종목
- 2025년 11월 24일(월) +15% 8종목 · 대장 디앤디파마텍
- 2025년 11월 21일(금) +15% 8종목
- 2025년 11월 20일(목) +15% 13종목
- 2025년 11월 19일(수) +15% 7종목
- 2025년 11월 18일(화) +15% 6종목
- 2025년 11월 17일(월) +15% 13종목 · 대장 SK하이닉스
- 2025년 11월 14일(금) +15% 7종목
- 2025년 11월 13일(목) +15% 10종목 · 대장 에이비엘바이오
- 2025년 11월 12일(수) +15% 23종목
- 2025년 11월 11일(화) +15% 11종목 · 대장 지투지바이오
- 2025년 11월 10일(월) +15% 13종목 · 대장 고영
- 2025년 11월 7일(금) +15% 10종목 · 대장 노타
- 2025년 11월 6일(목) +15% 16종목 · 대장 고영
- 2025년 11월 5일(수) +15% 11종목 · 대장 노타
- 2025년 11월 4일(화) +15% 15종목 · 대장 노타
- 2025년 11월 3일(월) +15% 22종목 · 대장 SK하이닉스
2025년 10월
- 2025년 10월 31일(금) +15% 16종목 · 대장 레인보우로보틱스
- 2025년 10월 30일(목) +15% 7종목 · 대장 한화시스템
- 2025년 10월 29일(수) +15% 14종목 · 대장 SK하이닉스
- 2025년 10월 28일(화) +15% 12종목 · 대장 두산퓨얼셀
- 2025년 10월 27일(월) +15% 17종목 · 대장 삼성중공업
- 2025년 10월 24일(금) +15% 17종목 · 대장 SK하이닉스
- 2025년 10월 23일(목) +15% 12종목 · 대장 엑스게이트
- 2025년 10월 22일(수) +15% 12종목 · 대장 에코프로
- 2025년 10월 21일(화) +15% 13종목 · 대장 삼영엠텍
- 2025년 10월 20일(월) +15% 17종목 · 대장 휴림로봇
- 2025년 10월 17일(금) +15% 13종목 · 대장 에코프로
- 2025년 10월 16일(목) +15% 14종목 · 대장 SK하이닉스
- 2025년 10월 15일(수) +15% 24종목 · 대장 한라캐스트
- 2025년 10월 14일(화) +15% 13종목 · 대장 로보스타
- 2025년 10월 13일(월) +15% 16종목 · 대장 원익홀딩스
- 2025년 10월 10일(금) +15% 24종목 · 대장 SK하이닉스
- 2025년 10월 2일(목) +15% 13종목 · 대장 SK하이닉스
- 2025년 10월 1일(수) +15% 12종목 · 대장 디아이
2025년 9월
- 2025년 9월 30일(화) +15% 16종목
- 2025년 9월 29일(월) +15% 20종목 · 대장 일동제약
- 2025년 9월 26일(금) +15% 10종목
- 2025년 9월 25일(목) +15% 9종목 · 대장 NAVER
- 2025년 9월 24일(수) +15% 9종목 · 대장 에스투더블유
- 2025년 9월 23일(화) +15% 9종목 · 대장 한라캐스트
- 2025년 9월 22일(월) +15% 10종목 · 대장 디앤디파마텍
- 2025년 9월 19일(금) +15% 12종목 · 대장 다날
- 2025년 9월 18일(목) +15% 12종목 · 대장 SK하이닉스
- 2025년 9월 17일(수) +15% 9종목
- 2025년 9월 16일(화) +15% 11종목 · 대장 SK하이닉스
- 2025년 9월 15일(월) +15% 19종목 · 대장 휴림로봇
- 2025년 9월 12일(금) +15% 18종목 · 대장 SK하이닉스
- 2025년 9월 11일(목) +15% 17종목 · 대장 SK오션플랜트
- 2025년 9월 10일(수) +15% 13종목 · 대장 HJ중공업
- 2025년 9월 9일(화) +15% 13종목 · 대장 클로봇
- 2025년 9월 8일(월) +15% 14종목
- 2025년 9월 5일(금) +15% 7종목 · 대장 HJ중공업
- 2025년 9월 4일(목) +15% 11종목
- 2025년 9월 3일(수) +15% 13종목 · 대장 HJ중공업
- 2025년 9월 2일(화) +15% 9종목 · 대장 올릭스
- 2025년 9월 1일(월) +15% 11종목
2025년 8월
- 2025년 8월 29일(금) +15% 14종목
- 2025년 8월 28일(목) +15% 11종목
- 2025년 8월 27일(수) +15% 7종목
- 2025년 8월 26일(화) +15% 12종목
- 2025년 8월 25일(월) +15% 11종목
- 2025년 8월 22일(금) +15% 5종목
- 2025년 8월 21일(목) +15% 7종목 · 대장 두산에너빌리티
- 2025년 8월 20일(수) +15% 3종목
- 2025년 8월 19일(화) +15% 5종목
- 2025년 8월 18일(월) +15% 15종목
- 2025년 8월 14일(목) +15% 6종목
- 2025년 8월 13일(수) +15% 10종목 · 대장 LG디스플레이
- 2025년 8월 12일(화) +15% 8종목
- 2025년 8월 11일(월) +15% 13종목
- 2025년 8월 8일(금) +15% 10종목
- 2025년 8월 7일(목) +15% 7종목 · 대장 카카오
- 2025년 8월 6일(수) +15% 11종목
- 2025년 8월 5일(화) +15% 9종목 · 대장 대한조선
- 2025년 8월 4일(월) +15% 9종목
- 2025년 8월 1일(금) +15% 5종목
2025년 7월
- 2025년 7월 31일(목) +15% 5종목 · 대장 한화오션
- 2025년 7월 30일(수) +15% 9종목
- 2025년 7월 29일(화) +15% 9종목
- 2025년 7월 28일(월) +15% 14종목 · 대장 삼성전자
- 2025년 7월 25일(금) +15% 8종목
- 2025년 7월 24일(목) +15% 9종목 · 대장 에이비엘바이오
- 2025년 7월 23일(수) +15% 7종목
- 2025년 7월 22일(화) +15% 14종목
- 2025년 7월 21일(월) +15% 11종목
- 2025년 7월 18일(금) +15% 10종목 · 대장 포스코퓨처엠
- 2025년 7월 17일(목) +15% 17종목 · 대장 유한양행
- 2025년 7월 16일(수) +15% 16종목 · 대장 파인엠텍
- 2025년 7월 15일(화) +15% 15종목
- 2025년 7월 14일(월) +15% 13종목
- 2025년 7월 11일(금) +15% 14종목 · 대장 싸이닉솔루션
- 2025년 7월 10일(목) +15% 11종목 · 대장 더즌
- 2025년 7월 9일(수) +15% 15종목
- 2025년 7월 8일(화) +15% 11종목 · 대장 KBI동양철관
- 2025년 7월 7일(월) +15% 13종목
- 2025년 7월 4일(금) +15% 11종목 · 대장 다날
- 2025년 7월 3일(목) +15% 13종목
- 2025년 7월 2일(수) +15% 10종목
- 2025년 7월 1일(화) +15% 17종목 · 대장 다날
2025년 6월
- 2025년 6월 30일(월) +15% 18종목 · 대장 지에프씨생명과학
- 2025년 6월 27일(금) +15% 12종목 · 대장 휴림로봇
- 2025년 6월 26일(목) +15% 11종목
- 2025년 6월 25일(수) +15% 17종목 · 대장 한국전력
- 2025년 6월 24일(화) +15% 23종목 · 대장 카카오뱅크
- 2025년 6월 23일(월) +15% 26종목 · 대장 두산에너빌리티
- 2025년 6월 20일(금) +15% 23종목 · 대장 카카오페이
- 2025년 6월 19일(목) +15% 17종목 · 대장 우리기술
- 2025년 6월 18일(수) +15% 25종목 · 대장 NAVER
- 2025년 6월 17일(화) +15% 14종목 · 대장 피아이이
- 2025년 6월 16일(월) +15% 21종목 · 대장 우리기술
- 2025년 6월 13일(금) +15% 13종목 · 대장 풍산
- 2025년 6월 12일(목) +15% 13종목 · 대장 한전기술
- 2025년 6월 11일(수) +15% 23종목 · 대장 한화솔루션
- 2025년 6월 10일(화) +15% 18종목 · 대장 한화시스템
- 2025년 6월 9일(월) +15% 30종목 · 대장 카카오
- 2025년 6월 5일(목) +15% 19종목 · 대장 쿠콘
- 2025년 6월 4일(수) +15% 21종목
- 2025년 6월 2일(월) +15% 9종목
2025년 5월
- 2025년 5월 30일(금) +15% 16종목
- 2025년 5월 29일(목) +15% 16종목
- 2025년 5월 28일(수) +15% 12종목
- 2025년 5월 27일(화) +15% 15종목
- 2025년 5월 26일(월) +15% 17종목
- 2025년 5월 23일(금) +15% 13종목
매일 장전·장중·마감 흐름은 텔레그램으로 받아보세요 → t.me/whyorgo