2026년 3월 5일(목) 급등주, 왜 올랐나
반도체·2차전지 강세. 상한가 17종목, +15% 이상 243종목(전 거래일 12개). ORGO가 장 마감 기준으로 +10% 이상 오른 종목과 같은 날 보도를 모았습니다.
+15% 이상243종목
상한가17종목
오늘의 대장삼성전자 +11.3%
주도 흐름반도체 115종목
오늘의 주도 흐름
- 반도체주 115종목 · 상한가 4
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
테크윙 +30.0%, 에이팩트 +30.0%, 솔브레인 +29.9%, 레이저쎌 +29.9%, 코세스 +28.7%, 디아이 +24.7%, 엑시콘 +24.1%, 원익IPS +23.5% 외 107종목 - 방산주 4종목
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
LIG디펜스앤에어로스페이스 +23.3%, RF머트리얼즈 +15.0%, RF시스템즈 +13.7%, 켄코아에어로스페이스 +13.6% - 2차전지주 48종목
서진시스템 +24.2%, 대주전자재료 +24.1%, 에코프로 +20.2%, HT로보틱스 +17.2%, 솔브레인홀딩스 +17.1%, 나인테크 +16.8%, 삼성SDI우 +16.6%, 나노신소재 +16.1% 외 40종목 - 바이오주 46종목 · 상한가 3
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
현대바이오 +30.0%, 페니트리움바이오 +30.0%, 알지노믹스 +29.9%, 큐라티스 +23.9%, 올릭스 +20.1%, 휴온스글로벌 +19.6%, 펩트론 +18.4%, 디앤디파마텍 +17.4% 외 38종목 - 원전주 7종목 · 상한가 1
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
우리기술 +29.9%, 삼미금속 +13.9%, 현대건설 +13.5%, 현대건설우 +13.5%, 오르비텍 +13.4%, 대우건설 +13.1%, 한전기술 +10.0%
오른 종목과 이유
| 종목 · 이유 | 등락률 | |
|---|---|---|
| 테크윙시스템반도체시스템반도체 관련주 | +30.0% | |
| 한화시스템 | +30.0% | |
| 한화갤러리아우백화점백화점 관련주 | +30.0% | |
| 미래에셋생명생명보험생명보험 관련주 | +30.0% | |
| 현대바이오코로나19(치료제/백신 개발 등)코로나19 관련주 | +30.0% | |
| 페니트리움바이오신약신약 관련주 | +30.0% | |
| 에이팩트반도체 장비반도체 장비 관련주 | +30.0% | |
| 우리기술원자력발전소 해체원자력발전소 해체 관련주 | +29.9% | |
| 헥토파이낸셜핀테크(FinTech)핀테크 관련주 | +29.9% | |
| 솔브레인반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +29.9% | |
| 알지노믹스유전자 치료제/분석유전자 치료제 관련주 | +29.9% | |
| 나무AX5G(5세대 이동통신)5G 관련주 | +29.9% | |
| 큐리언트 | +29.9% | |
| 스피어의료AI의료AI 관련주 | +29.9% | |
| 레이저쎌HBM(고대역폭메모리)HBM 관련주 | +29.9% | |
| KD | +29.8% | |
| 에이엔피PCB(FPCB 등)PCB 관련주 | +29.8% | |
| 캐리 | +29.6% | |
| 코세스반도체 장비반도체 장비 관련주 | +28.7% | |
| 아이엘전기차(충전소/충전기)전기차 관련주 | +28.4% | |
| 유니테스트태양광에너지태양광에너지 관련주 | +28.1% | |
| 알멕우주항공산업(누리호/인공위성 등)우주항공산업 관련주 | +27.3% | |
| 태웅풍력에너지풍력에너지 관련주 | +27.3% | |
| 아이티센글로벌귀금속(금/은)귀금속 관련주 | +26.9% | |
| 대한광통신5G(5세대 이동통신)5G 관련주 | +25.5% | |
| 태성PCB(FPCB 등)PCB 관련주 | +25.0% | |
| 휴림로봇스마트팩토리(스마트공장)스마트팩토리 관련주 | +24.8% | |
| 디아이반도체 장비반도체 장비 관련주 | +24.7% | |
| 풍원정밀日 수출 규제(국산화 등)日 수출 규제 관련주 | +24.6% | |
| 서진시스템전력저장장치(ESS)전력저장장치 관련주 | +24.2% | |
| 주성엔지니어링플렉서블 디스플레이플렉서블 디스플레이 관련주 | +24.2% | |
| 엑시콘반도체 장비반도체 장비 관련주 | +24.1% | |
| 대주전자재료2차전지(전고체)2차전지 관련주 | +24.1% | |
| 큐라티스코로나19(치료제/백신 개발 등)코로나19 관련주 | +23.9% | |
| KEC전기차전기차 관련주 | +23.8% | |
| 원익IPS반도체 장비반도체 장비 관련주 | +23.5% | |
| 삼천당제약 | +23.4% | |
| 아주IB투자창투사창투사 관련주 | +23.4% | |
| 이오테크닉스반도체 장비반도체 장비 관련주 | +23.4% | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스드론(Drone)드론 관련주 | +23.3% | |
| ISC소캠(SOCAMM)소캠 관련주 | +23.3% | |
| DB하이텍반도체 대표주(생산)반도체 대표주 관련주 | +22.9% | |
| 유진테크반도체 장비반도체 장비 관련주 | +22.9% | |
| 삼아알미늄비철금속비철금속 관련주 | +22.9% | |
| 티씨케이반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +22.8% | |
| 하나머티리얼즈반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +22.6% | |
| 젠큐릭스마이코플라스마 폐렴마이코플라스마 폐렴 관련주 | +22.6% | |
| DSC인베스트먼트일자리(취업)일자리 관련주 | +22.5% | |
| 에임드바이오 | +22.4% | |
| 한국피아이엠피지컬 AI/휴머노이드 로봇피지컬 AI 관련주 | +22.1% | |
| 그린광학반도체 장비반도체 장비 관련주 | +21.7% | |
| 나노팀스페이스X(SpaceX)스페이스X 관련주 | +21.7% | |
| 한미반도체시스템반도체시스템반도체 관련주 | +21.6% | |
| 피에스케이홀딩스HBM(고대역폭메모리)HBM 관련주 | +21.5% | |
| 제주반도체온디바이스 AI온디바이스 AI 관련주 | +21.4% | |
| 현대무벡스로봇(산업용/협동로봇 등)로봇 관련주 | +21.4% | |
| 파두CXL(컴퓨트익스프레스링크)CXL 관련주 | +21.3% | |
| 웨이비스5G(5세대 이동통신)5G 관련주 | +20.9% | |
| 일정실업밸류업(25년 기업가치 제고계획 발표)밸류업 관련주 | +20.8% | |
| 인텔리안테크우주항공산업(누리호/인공위성 등)우주항공산업 관련주 | +20.8% | |
| 프로텍아이폰아이폰 관련주 | +20.7% | |
| 성호전자전기차전기차 관련주 | +20.5% | |
| 브이엠반도체 장비반도체 장비 관련주 | +20.5% | |
| 아이티센피엔에스보안주(정보)보안주 관련주 | +20.4% | |
| 쎄트렉아이 | +20.4% | |
| 미래에셋벤처투자창투사창투사 관련주 | +20.3% | |
| 리노공업반도체 장비반도체 장비 관련주 | +20.3% | |
| 케이엔알시스템피지컬 AI/휴머노이드 로봇피지컬 AI 관련주 | +20.3% | |
| 에코프로2차전지(나트륨이온)2차전지 관련주 | +20.2% | |
| 올릭스mRNA(메신저 리보핵산)mRNA 관련주 | +20.1% | |
| 퀄리타스반도체자율주행차자율주행차 관련주 | +20.1% | |
| 피에스케이시스템반도체시스템반도체 관련주 | +20.0% | |
| 우림피티에스 | +20.0% | |
| 오로스테크놀로지반도체 장비반도체 장비 관련주 | +20.0% | |
| KX하이텍반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +19.8% | |
| 에프에스티 | +19.8% | |
| 고영의료기기의료기기 관련주 | +19.8% | |
| NHN KCP | +19.7% | |
| 자화전자카메라모듈/부품카메라모듈 관련주 | +19.7% | |
| 오킨스전자반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +19.7% | |
| … 외 806종목 | ||
매일 장전·장중·마감 흐름은 텔레그램으로 받아보세요 → t.me/whyorgo