2026년 1월 22일(목) 급등주, 왜 올랐나
2차전지·로봇 강세. 상한가 14종목, +15% 이상 42종목(전 거래일 32개). ORGO가 장 마감 기준으로 +10% 이상 오른 종목과 같은 날 보도를 모았습니다.
+15% 이상42종목
상한가14종목
오늘의 대장삼성SDI +18.7%
주도 흐름2차전지 22종목
오늘의 주도 흐름
- 2차전지주 22종목 · 상한가 6
하이드로리튬 +30.0%, SFA넥셀 +30.0%, 리튬포어스 +30.0%, 중앙첨단소재 +29.9%, 이브이첨단소재 +29.9%, 한농화성 +29.8%, 롯데에너지머티리얼즈 +26.6%, 쎄노텍 +26.2% 외 14종목 - 로봇주 5종목 · 상한가 1 · 4거래일 연속
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
해성에어로보틱스 +29.7%, 티엑스알로보틱스 +20.3%, 베노티앤알 +18.7%, 티피씨글로벌 +16.0%, 앤로보틱스 +10.3% - 바이오주 3종목
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
펩트론 +12.2%, 휴젤 +11.4%, 지니너스 +10.4% - 반도체주 3종목 · 4거래일 연속
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
HLB이노베이션 +23.3%, 인텍플러스 +10.3%, 필옵틱스 +10.0%
오른 종목과 이유
| 종목 · 이유 | 등락률 |
|---|---|
| 휴림에이텍 | +30.0% |
| 해성옵틱스카메라모듈/부품카메라모듈 관련주 | +30.0% |
| 하이드로리튬리튬리튬 관련주 | +30.0% |
| 성원에너텍 | +30.0% |
| SFA넥셀2차전지(전고체)2차전지 관련주 | +30.0% |
| 리튬포어스리튬리튬 관련주 | +30.0% |
| 레이크머티리얼즈 | +29.9% |
| 중앙첨단소재리튬리튬 관련주 | +29.9% |
| 비엘팜텍자원개발자원개발 관련주 | +29.9% |
| 이브이첨단소재2차전지(전고체)2차전지 관련주 | +29.9% |
| 서남초전도체초전도체 관련주 | +29.9% |
| 화천기계공작기계공작기계 관련주 | +29.9% |
| 한농화성2차전지(전고체)2차전지 관련주 | +29.8% |
| 엔시트론 | +29.8% |
| 해성에어로보틱스로봇(산업용/협동로봇 등)로봇 관련주 | +29.7% |
| 강원에너지 | +28.2% |
| 롯데에너지머티리얼즈2차전지(전고체)2차전지 관련주 | +26.6% |
| 쎄노텍2차전지2차전지 관련주 | +26.2% |
| 페스카로 | +25.0% |
| 삼보산업비철금속 | +23.9% |
| 에프에스티 | +23.6% |
| HLB이노베이션반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +23.3% |
| 삼양바이오팜 | +23.2% |
| 필에너지2차전지2차전지 관련주 | +20.4% |
| 티엑스알로보틱스로봇(산업용/협동로봇 등)로봇 관련주 | +20.3% |
| 슈어소프트테크 | +20.0% |
| 아모텍전자파전자파 관련주 | +19.9% |
| 유니온바이오메트릭스 | +19.5% |
| 메디아나 | +18.9% |
| 베노티앤알로봇(산업용/협동로봇 등)로봇 관련주 | +18.7% |
| 삼성SDI2차전지(생산)2차전지 관련주 | +18.7% |
| 쿼드메디슨 | +17.4% |
| 로보로보 | +16.7% |
| 코아스DMZ 평화공원DMZ 평화공원 관련주 | +16.7% |
| 삼성SDI우2차전지(생산)2차전지 관련주 | +16.7% |
| 미래나노텍 | +16.6% |
| 넥사다이내믹스OLED(유기 발광 다이오드)OLED 관련주 | +16.3% |
| 새빗켐리튬리튬 관련주 | +16.3% |
| 이수스페셜티케미컬2차전지(전고체)2차전지 관련주 | +16.3% |
| 성일하이텍리튬리튬 관련주 | +16.1% |
| 티피씨글로벌로봇(산업용/협동로봇 등)로봇 관련주 | +16.0% |
| 엠오티 | +15.6% |
| APS | +14.6% |
| 빅텐츠영상콘텐츠영상콘텐츠 관련주 | +14.6% |
| 제닉화장품화장품 관련주 | +14.5% |
| 이수화학석유화학석유화학 관련주 | +14.5% |
| 비투엔클라우드 컴퓨팅관련 보도: 매트릭스랩스와 WORLD3 기반 웹3 AI 통합 솔루션 서비스 확대... | +14.5% |
| 아크릴AI 챗봇(챗GPT 등)AI 챗봇 관련주 | +14.1% |
| 디지아이뉴스컴퓨터와주변기기 | +14.0% |
| 씨어스의료AI의료AI 관련주 | +13.8% |
| 비츠로넥스텍 | +13.0% |
| 삼천당제약 | +12.8% |
| 엘앤에프2차전지(소재/부품)2차전지 관련주 | +12.8% |
| 컨텍레오스페이스, 전략적 투자 유치 | +12.7% |
| 동화기업 | +12.5% |
| 피엔티전력저장장치(ESS)전력저장장치 관련주 | +12.4% |
| 코윈로보틱스 | +12.4% |
| 나인테크2차전지(나트륨이온)2차전지 관련주 | +12.2% |
| 펩트론코로나19(치료제/백신 개발 등)코로나19 관련주 | +12.2% |
| 인크레더블버즈 | +11.9% |
| 애경케미칼2차전지(나트륨이온)2차전지 관련주 | +11.7% |
| TCC스틸철강 중소형철강 중소형 관련주 | +11.6% |
| 에이피알 | +11.5% |
| 휴젤미용기기미용기기 관련주 | +11.4% |
| 삼화전기페라이트페라이트 관련주 | +11.2% |
| 광무 | +11.2% |
| 신흥에스이씨2차전지2차전지 관련주 | +11.0% |
| 피앤씨테크전력설비관련 보도: 광명전기 차입 담보 192억 제공기간 연장 | +10.9% |
| 비아트론 | +10.8% |
| 지니너스유전자 치료제/분석유전자 치료제 관련주 | +10.4% |
| 에코프로2차전지(나트륨이온)2차전지 관련주 | +10.4% |
| 펌텍코리아 | +10.4% |
| 앤로보틱스로봇(산업용/협동로봇 등)로봇 관련주 | +10.3% |
| 인텍플러스반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)반도체 기판 관련주 | +10.3% |
| 메가터치2차전지(나트륨이온)현대차·삼성SDI 동맹에 국내 배터리 부품 독점 | +10.3% |
| 다산네트웍스 | +10.2% |
| 에이아이코리아 | +10.1% |
| 나노신소재2차전지2차전지 관련주 | +10.1% |
| 필옵틱스유리 기판유리 기판 관련주 | +10.0% |
| 코스메카코리아화장품화장품 관련주 | +10.0% |
매일 장전·장중·마감 흐름은 텔레그램으로 받아보세요 → t.me/whyorgo