2026년 2월 10일(화) 급등주, 왜 올랐나
퓨리오사AI·바이오 강세. 상한가 10종목, +15% 이상 25종목(전 거래일 42개). ORGO가 장 마감 기준으로 +10% 이상 오른 종목과 같은 날 보도를 모았습니다.
+15% 이상25종목
상한가10종목
오늘의 대장한온시스템 +17.9%
주도 흐름퓨리오사AI 4종목
오늘의 주도 흐름
- 퓨리오사AI 테마 4종목 · 상한가 3
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
엑스페릭스 +30.0%, 포바이포 +29.9%, TS인베스트먼트 +29.9%, 나우IB +11.4% - 바이오주 4종목 · 상한가 2
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
페니트리움바이오 +29.9%, 지구홀딩스 +29.9%, 셀레믹스 +20.6%, 현대바이오 +11.4% - 반도체주 5종목 · 11거래일 연속
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
레이저쎌 +17.4%, 한솔아이원스 +14.7%, 티에프이 +11.2%, LB세미콘 +10.6%, 피엠티 +10.1%
오른 종목과 이유
| 종목 · 이유 | 등락률 |
|---|---|
| SP삼화 | +30.0% |
| 엑스페릭스퓨리오사AI퓨리오사AI 관련주 | +30.0% |
| 페니트리움바이오신약신약 관련주 | +29.9% |
| DSC인베스트먼트일자리(취업)일자리 관련주 | +29.9% |
| TS인베스트먼트퓨리오사AI퓨리오사AI 관련주 | +29.9% |
| 포바이포퓨리오사AI퓨리오사AI 관련주 | +29.9% |
| GMI벤처창투사창투사 관련주 | +29.9% |
| 웰킵스하이텍 | +29.9% |
| 지구홀딩스코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)코로나19 관련주 | +29.9% |
| LSK아이로봇대선대선 관련주 | +29.9% |
| 신대양제지 | +27.0% |
| 아이컴포넌트 | +22.8% |
| 대우건설원자력발전원자력발전 관련주 | +22.4% |
| 셀비온 | +22.1% |
| 유진로봇 | +21.7% |
| 아크릴AI 챗봇(챗GPT 등)AI 챗봇 관련주 | +20.7% |
| 셀레믹스유전자 치료제/분석유전자 치료제 관련주 | +20.6% |
| 나인테크2차전지(나트륨이온)2차전지 관련주 | +18.6% |
| 나무AX5G(5세대 이동통신)5G 관련주 | +18.5% |
| 한온시스템자동차 대표주자동차 대표주 관련주 | +17.9% |
| 레이저쎌HBM(고대역폭메모리)HBM 관련주 | +17.4% |
| CJ대한통운 | +16.7% |
| 한섬밸류업(24년 기업가치 제고계획 발표)밸류업 관련주 | +16.2% |
| 대동기어관련 보도: 전기차·로봇 미래사업 전환 가속페달 | +16.0% |
| DXVX | +15.2% |
| 롯데쇼핑홈쇼핑홈쇼핑 관련주 | +14.9% |
| 현대홈쇼핑 | +14.7% |
| SV인베스트먼트 | +14.7% |
| 한솔아이원스반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +14.7% |
| 토마토시스템관련 보도: 국내 넘어 해외로…-전북대, 대학 정보화 수출 모델 공... | +14.6% |
| 한화손해보험손해보험손해보험 관련주 | +14.3% |
| 뉴로핏美에 스케일 펫 첫 공급 | +13.7% |
| BYC유아복 코코모메 설 선물용 제품 출시 | +13.7% |
| 대동금속 | +13.4% |
| 대신증권 | +13.4% |
| 큐리오시스신규상장생명과학도구및서비스 | +13.2% |
| 파커스 | +12.9% |
| 아세아제지 | +12.6% |
| 브리지텍 | +12.0% |
| 한화생명생명보험생명보험 관련주 | +12.0% |
| 한국앤컴퍼니타이어타이어 관련주 | +11.6% |
| 세원정공 | +11.6% |
| LB인베스트먼트 | +11.5% |
| 현대바이오코로나19(치료제/백신 개발 등)코로나19 관련주 | +11.4% |
| 나우IB퓨리오사AI퓨리오사AI 관련주 | +11.4% |
| 테크엘 | +11.2% |
| 티에프이소캠(SOCAMM)소캠 관련주 | +11.2% |
| 대진첨단소재 | +11.1% |
| 감성코퍼레이션 | +10.7% |
| LB세미콘시스템반도체시스템반도체 관련주 | +10.6% |
| 가온그룹지능형로봇/인공지능(AI)지난해 연결 영업이익 125억2575만원 | +10.4% |
| 하이텍팜 | +10.4% |
| 인티큐브 | +10.3% |
| 쿼드메디슨 | +10.2% |
| 팬스타엔터프라이즈2차전지(LFP/리튬인산철)2차전지 관련주 | +10.1% |
| 피엠티반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +10.1% |
| 유라클지역화폐지역화폐 관련주 | +10.0% |
매일 장전·장중·마감 흐름은 텔레그램으로 받아보세요 → t.me/whyorgo