2026년 2월 9일(월) 급등주, 왜 올랐나
우주항공·반도체 강세. 상한가 11종목, +15% 이상 42종목(전 거래일 14개). ORGO가 장 마감 기준으로 +10% 이상 오른 종목과 같은 날 보도를 모았습니다.
+15% 이상42종목
상한가11종목
오늘의 대장한화솔루션 +13.6%
주도 흐름우주항공 4종목
오늘의 주도 흐름
- 우주항공주 4종목 · 상한가 1 · 2거래일 연속
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
인텔리안테크 +30.0%, 와이제이링크 +17.2%, 한화솔루션 +13.6%, 나노팀 +12.2% - 반도체주 15종목 · 상한가 3 · 11거래일 연속
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
아이엠티 +30.0%, 하이딥 +29.9%, 레이저쎌 +29.9%, 디아이 +25.5%, 코아시아 +17.6%, 케이엔제이 +17.2%, 와이씨 +16.8%, 한솔아이원스 +15.9% 외 7종목 - 2차전지주 7종목
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
대주전자재료 +27.4%, 솔루스첨단소재 +15.9%, 나노신소재 +14.7%, 이녹스 +14.6%, 솔브레인홀딩스 +14.2%, 피엔티 +12.1%, 비츠로셀 +11.7% - 전력주 3종목
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
일진전기 +12.7%, 산일전기 +11.9%, HD현대일렉트릭 +11.1% - 화장품주 3종목 · 상한가 1
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
오가닉티코스메틱 +29.8%, 브이티 +11.1%, 제닉 +10.1%
오른 종목과 이유
| 종목 · 이유 | 등락률 | |
|---|---|---|
| 엔에프씨 | +30.0% | |
| 비아이매트릭스지능형로봇/인공지능(AI)지능형로봇 관련주 | +30.0% | |
| 웰킵스하이텍 | +30.0% | |
| 아이엠티HBM(고대역폭메모리)HBM 관련주 | +30.0% | |
| SP삼화 | +30.0% | |
| 인텔리안테크우주항공산업(누리호/인공위성 등)우주항공산업 관련주 | +30.0% | |
| 성호전자전기차전기차 관련주 | +30.0% | |
| 하이딥정원오정원오 관련주 | +29.9% | |
| 레이저쎌HBM(고대역폭메모리)HBM 관련주 | +29.9% | |
| GMI벤처창투사창투사 관련주 | +29.8% | |
| 오가닉티코스메틱국내 상장 중국기업국내 상장 중국기업 관련주 | +29.8% | |
| 대주전자재료2차전지(전고체)2차전지 관련주 | +27.4% | |
| 다우데이타 | +27.1% | |
| 셀루메드 | +26.4% | |
| 비엘팜텍자원개발자원개발 관련주 | +26.0% | |
| 디아이반도체 장비반도체 장비 관련주 | +25.5% | |
| 동아엘텍OLED(유기 발광 다이오드)OLED 관련주 | +22.9% | |
| 유니테스트태양광에너지태양광에너지 관련주 | +22.7% | |
| 헥토파이낸셜핀테크(FinTech)핀테크 관련주 | +22.3% | |
| 비츠로시스 | +21.2% | |
| 헥토이노베이션 | +21.0% | |
| 아모레퍼시픽 | +20.3% | |
| 한국피아이엠피지컬 AI/휴머노이드 로봇피지컬 AI 관련주 | +19.6% | |
| 아스타 | +19.5% | |
| 유진로봇 | +18.8% | |
| 웨이비스5G(5세대 이동통신)5G 관련주 | +18.6% | |
| 코아시아시스템반도체시스템반도체 관련주 | +17.6% | |
| 케이엔제이반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +17.2% | |
| 덕산네오룩스 | +17.2% | |
| 와이제이링크스페이스X(SpaceX)스페이스X 관련주 | +17.2% | |
| 비에이치폴더블폰폴더블폰 관련주 | +17.0% | |
| 큐리오시스신규상장생명과학도구및서비스 | +16.9% | |
| 와이씨반도체 장비반도체 장비 관련주 | +16.8% | |
| 현대에이치티 | +16.7% | |
| 지아이이노베이션면역항암제면역항암제 관련주 | +16.1% | |
| 솔루스첨단소재2차전지2차전지 관련주 | +15.9% | |
| 한솔아이원스반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +15.9% | |
| 에이블씨엔씨 | +15.6% | |
| 디바이스반도체 장비반도체 장비 관련주 | +15.5% | |
| 로체시스템즈 | +15.4% | |
| 엘티씨고체산화물 연료전지(SOFC)고체산화물 연료전지 관련주 | +15.3% | |
| 다원넥스뷰반도체 장비반도체 장비 관련주 | +15.2% | |
| 알톤 | +15.0% | |
| 지구홀딩스코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)코로나19 관련주 | +15.0% | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | +14.8% | |
| 나노신소재2차전지2차전지 관련주 | +14.7% | |
| 라이콤자율주행차자율주행차 관련주 | +14.7% | |
| 이녹스2차전지2차전지 관련주 | +14.6% | |
| 포인트모바일작년 영업익 37억 흑자전환 | +14.4% | |
| 나무AX5G(5세대 이동통신)5G 관련주 | +14.4% | |
| 브이엠반도체 장비작년 영업익 247억 흑자전환 | +14.3% | |
| 코나아이지역화폐지역화폐 관련주 | +14.3% | |
| 솔브레인홀딩스2차전지2차전지 관련주 | +14.2% | |
| 엑스플러스애플페이애플페이 관련주 | +14.0% | |
| 하이비젼시스템 | +13.8% | |
| 에이디테크놀로지온디바이스 AI작년 영업익 29억 | +13.6% | |
| 한화솔루션우주태양광(페로브스카이트 등)우주태양광 관련주 | +13.6% | |
| 오픈엣지테크놀로지온디바이스 AI온디바이스 AI 관련주 | +13.3% | |
| 한일철강철강 중소형철강 중소형 관련주 | +13.1% | |
| 코오롱인더두나무(Dunamu)두나무 관련주 | +13.0% | |
| 대림제지작년 영업익 53억 | +12.8% | |
| 일진전기전선전선 관련주 | +12.7% | |
| 필옵틱스유리 기판유리 기판 관련주 | +12.5% | |
| AP시스템OLED(유기 발광 다이오드)OLED 관련주 | +12.4% | |
| 에프에스티 | +12.3% | |
| 나노팀스페이스X(SpaceX)관련 보도: 지난해 영업손 5억…적자 축소 | +12.2% | |
| SK이터닉스풍력에너지풍력에너지 관련주 | +12.2% | |
| 제주반도체온디바이스 AI온디바이스 AI 관련주 | +12.1% | |
| 피엔티전력저장장치(ESS)전력저장장치 관련주 | +12.1% | |
| 아모레퍼시픽우 | +12.0% | |
| 산일전기전력설비전력설비 관련주 | +11.9% | |
| 다우기술 | +11.9% | |
| 제이앤티씨유리 기판유리 기판 관련주 | +11.9% | |
| 비츠로셀전력저장장치(ESS)전력저장장치 관련주 | +11.7% | |
| SV인베스트먼트 | +11.7% | |
| 아비코전자PCB(FPCB 등)PCB 관련주 | +11.6% | |
| 한스바이오메드의료기기의료기기 관련주 | +11.5% | |
| 오킨스전자반도체 재료/부품작년 영업익 121억원 | +11.4% | |
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C | +11.3% | |
| 기가비스반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)반도체 기판 관련주 | +11.3% | |
| … 외 21종목 | ||
매일 장전·장중·마감 흐름은 텔레그램으로 받아보세요 → t.me/whyorgo