2026년 1월 20일(화) 급등주, 왜 올랐나
우주항공·전력설비 강세. 상한가 12종목, +15% 이상 31종목(전 거래일 55개). ORGO가 장 마감 기준으로 +10% 이상 오른 종목과 같은 날 보도를 모았습니다.
+15% 이상31종목
상한가12종목
오늘의 대장한국전력 +16.2%
주도 흐름우주항공 5종목
오늘의 주도 흐름
- 우주항공주 5종목 · 상한가 1
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
나라스페이스테크놀로지 +29.9%, AP위성 +15.6%, 센서뷰 +15.2%, 이노스페이스 +14.7%, 루미르 +11.1% - 전력주 4종목 · 상한가 1
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
보성파워텍 +30.0%, 지투파워 +11.0%, 제룡산업 +10.8%, 서전기전 +10.3% - 반도체주 4종목 · 상한가 1 · 2거래일 연속
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
그린광학 +29.8%, 다원넥스뷰 +29.7%, 러셀 +20.7%, 에이치브이엠 +16.9% - 스마트폰 부품주 4종목 · 상한가 3 · 2거래일 연속
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
해성옵틱스 +30.0%, 링크드 +29.9%, 캠시스 +29.9%, 케스피온 +11.9% - 원전주 3종목 · 상한가 1
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
우리기술 +30.0%, 오르비텍 +25.8%, 대우건설 +11.3%
오른 종목과 이유
| 종목 · 이유 | 등락률 |
|---|---|
| 보성파워텍전력설비전력설비 관련주 | +30.0% |
| 우리기술원자력발전소 해체원자력발전소 해체 관련주 | +30.0% |
| 비큐AI | +30.0% |
| 해성옵틱스카메라모듈/부품카메라모듈 관련주 | +30.0% |
| 일진파워 | +30.0% |
| 엔젠바이오코로나19(진단키트)코로나19 관련주 | +30.0% |
| 링크드스마트폰스마트폰 관련주 | +29.9% |
| 나라스페이스테크놀로지우주항공산업(누리호/인공위성 등)우주항공산업 관련주 | +29.9% |
| 캠시스카메라모듈/부품카메라모듈 관련주 | +29.9% |
| 한신기계 | +29.9% |
| 씨피시스템조선기자재조선기자재 관련주 | +29.9% |
| 한국첨단소재광통신(광케이블/광섬유 등)광통신 관련주 | +29.9% |
| 그린광학반도체 장비반도체 장비 관련주 | +29.8% |
| 다원넥스뷰반도체 장비반도체 장비 관련주 | +29.7% |
| 우진엔텍 | +28.3% |
| 컨텍 | +26.2% |
| 삼양바이오팜 | +26.1% |
| 오르비텍원자력발전소 해체원자력발전소 해체 관련주 | +25.8% |
| 빅텐츠영상콘텐츠영상콘텐츠 관련주 | +25.5% |
| 티엠씨신규상장조선 | +25.2% |
| 러셀반도체 장비반도체 장비 관련주 | +20.7% |
| 제테마 | +19.0% |
| 종근당바이오 | +18.7% |
| 파이버프로광통신(광케이블/광섬유 등)광통신 관련주 | +18.2% |
| KS인더스트리조선기자재조선기자재 관련주 | +17.6% |
| 앱튼리튬리튬 관련주 | +17.6% |
| 에이치브이엠반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +16.9% |
| 한국전력 | +16.2% |
| 시선AI보안주(물리)보안주 관련주 | +15.9% |
| AP위성우주항공산업(누리호/인공위성 등)우주항공산업 관련주 | +15.6% |
| 센서뷰스페이스X(SpaceX)스페이스X 관련주 | +15.2% |
| 디와이디 | +14.8% |
| 엠엑스로보틱스스마트팩토리(스마트공장)스마트팩토리 관련주 | +14.7% |
| 이노스페이스우주항공산업(누리호/인공위성 등)우주항공산업 관련주 | +14.7% |
| 웹스 | +14.1% |
| 쎄노텍2차전지2차전지 관련주 | +14.0% |
| 아크릴AI 챗봇(챗GPT 등)AI 챗봇 관련주 | +13.9% |
| 씨메스로보틱스피지컬 AI/휴머노이드 로봇피지컬 AI 관련주 | +13.6% |
| 우진 | +13.3% |
| 큐리오시스신규상장생명과학도구및서비스 | +12.8% |
| 아진산업日 수출 규제(국산화 등)日 수출 규제 관련주 | +12.7% |
| 태웅풍력에너지풍력에너지 관련주 | +12.6% |
| 카카오페이스테이블코인스테이블코인 관련주 | +12.1% |
| 케스피온스마트폰스마트폰 관련주 | +11.9% |
| 모비스지능형로봇/인공지능(AI)지능형로봇 관련주 | +11.9% |
| 피코그램 | +11.7% |
| 삼미금속원자력발전지난해 영업이익 30.4% 증가한 58억원 | +11.7% |
| 현대무벡스로봇(산업용/협동로봇 등)로봇 관련주 | +11.4% |
| 포바이포퓨리오사AI퓨리오사AI 관련주 | +11.4% |
| 대우건설원자력발전원자력발전 관련주 | +11.3% |
| 루미르우주항공산업(누리호/인공위성 등)우주항공산업 관련주 | +11.1% |
| 레이치아 치료(임플란트 등)치아 치료 관련주 | +11.0% |
| 지투파워전력설비전력설비 관련주 | +11.0% |
| 지씨지놈지난해 매출 22% 성장 흑자전환에도 성공 | +10.9% |
| 쿼드메디슨관련 보도: GSK와의 이질 예방 백신 마이크로니들 공동연구 결과 논... | +10.9% |
| 다원시스 | +10.9% |
| 제룡산업전력설비전력설비 관련주 | +10.8% |
| 우원개발 | +10.8% |
| 알파AI | +10.6% |
| 서전기전전력설비전력설비 관련주 | +10.3% |
| 캐리 | +10.3% |
| JW신약탈모 치료탈모 치료 관련주 | +10.2% |
| 스틱인베스트먼트 | +10.2% |
| 에너토크 | +10.1% |
| 한전산업 | +10.0% |
매일 장전·장중·마감 흐름은 텔레그램으로 받아보세요 → t.me/whyorgo