2026년 4월 16일(목) 급등주, 왜 올랐나
반도체·보안 강세. 상한가 20종목, +15% 이상 40종목(전 거래일 54개). ORGO가 장 마감 기준으로 +10% 이상 오른 종목과 같은 날 보도를 모았습니다.
+15% 이상40종목
상한가20종목
오늘의 대장OCI홀딩스 +27.7%
주도 흐름반도체 11종목
오늘의 주도 흐름
- 반도체주 11종목 · 상한가 2 · 10거래일 연속
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
덕산하이메탈 +29.9%, 한빛레이저 +29.9%, SKC +22.2%, 필옵틱스 +15.2%, 저스템 +14.8%, 피아이이 +12.8%, 씨엠티엑스 +12.5%, 티씨케이 +12.0% 외 3종목 - 보안 테마 9종목 · 상한가 3 · 3거래일 연속
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
소프트캠프 +30.0%, 엑스게이트 +30.0%, 라온시큐어 +29.9%, 케이사인 +29.8%, 에스투더블유 +19.4%, 가비아 +14.5%, 비트플래닛 +12.8%, 나노실리칸첨단소재 +12.6% 외 1종목 - 스마트폰 부품주 5종목 · 상한가 2
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
캠시스 +30.0%, 파인텍 +29.9%, 비에이치 +21.9%, MSDI +14.6%, 파인엠텍 +11.4% - 바이오주 9종목 · 4거래일 연속
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
랩지노믹스 +16.5%, 아미코젠 +14.7%, 툴젠 +13.5%, 코아스템켐온 +12.6%, 팬젠 +12.1%, 올릭스 +10.5%, 지아이이노베이션 +10.4%, 진매트릭스 +10.3% 외 1종목 - 2차전지주 4종목 · 6거래일 연속
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
메가터치 +14.0%, 비츠로셀 +12.1%, 씨케이솔루션 +10.2%, 엔켐 +10.1%
오른 종목과 이유
| 종목 · 이유 | 등락률 | |
|---|---|---|
| 루멘스바이오스플렉서블 디스플레이플렉서블 디스플레이 관련주 | +30.0% | |
| 케이씨에스화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등)화폐 관련주 | +30.0% | |
| 소프트캠프보안주(정보)보안주 관련주 | +30.0% | |
| 엑스게이트보안주(정보)보안주 관련주 | +30.0% | |
| 캠시스카메라모듈/부품카메라모듈 관련주 | +30.0% | |
| 무림P&P제지제지 관련주 | +30.0% | |
| 에이엔피PCB(FPCB 등)PCB 관련주 | +29.9% | |
| 라온시큐어보안주(정보)보안주 관련주 | +29.9% | |
| 덕산하이메탈그래핀그래핀 관련주 | +29.9% | |
| 한국정보통신면세점면세점 관련주 | +29.9% | |
| 파인텍폴더블폰폴더블폰 관련주 | +29.9% | |
| 한빛레이저유리 기판유리 기판 관련주 | +29.9% | |
| 오가닉티코스메틱국내 상장 중국기업국내 상장 중국기업 관련주 | +29.9% | |
| 이노뎁지능형로봇/인공지능(AI)지능형로봇 관련주 | +29.9% | |
| SGA솔루션즈보안주(정보)보안주 관련주 | +29.9% | |
| 드림시큐리티보안주(정보)엔비디아發 훈풍에 양자컴株 질주 | +29.9% | |
| 무림SP제지제지 관련주 | +29.8% | |
| 케이사인보안주(정보)보안주 관련주 | +29.8% | |
| 오픈베이스NI(네트워크통합)NI 관련주 | +29.8% | |
| 시공테크테마파크테마파크 관련주 | +29.8% | |
| 나우IB퓨리오사AI퓨리오사AI 관련주 | +29.8% | |
| OCI홀딩스태양광에너지태양광에너지 관련주 | +27.7% | |
| 에스피소프트클라우드 컴퓨팅클라우드 컴퓨팅 관련주 | +23.9% | |
| 미코고체산화물 연료전지(SOFC)고체산화물 연료전지 관련주 | +23.2% | |
| SUN&L조림사업조림사업 관련주 | +22.4% | |
| SKC유리 기판유리 기판 관련주 | +22.2% | |
| 비에이치폴더블폰폴더블폰 관련주 | +21.9% | |
| 무림페이퍼제지제지 관련주 | +21.0% | |
| 에스투더블유보안주(정보)보안주 관련주 | +19.4% | |
| 에스엠국일제지미국-이란 종전 협상 결렬에 수급 우려 | +19.0% | |
| 에스넷NI(네트워크통합)NI 관련주 | +17.4% | |
| 코나아이지역화폐지역화폐 관련주 | +17.1% | |
| THE E&M양방향미디어와서비스 | +17.0% | |
| 랩지노믹스코로나19(진단키트)코로나19 관련주 | +16.5% | |
| 로지시스화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등)화폐 관련주 | +16.3% | |
| 우주일렉트로핸드셋 | +15.6% | |
| 오브젠지능형로봇/인공지능(AI)지능형로봇 관련주 | +15.6% | |
| 필옵틱스유리 기판유리 기판 관련주 | +15.2% | |
| 데이타솔루션SI(시스템통합)SI 관련주 | +15.2% | |
| 미원화학화학 | +15.0% | |
| 저스템반도체 장비반도체 장비 관련주 | +14.8% | |
| 광진실업철강 | +14.8% | |
| 아미코젠유전자 치료제/분석유전자 치료제 관련주 | +14.7% | |
| MSDI카메라모듈/부품카메라모듈 관련주 | +14.6% | |
| 코미코태양광에너지태양광에너지 관련주 | +14.5% | |
| 가비아보안주(정보)보안주 관련주 | +14.5% | |
| 라온텍가상현실(VR)가상현실 관련주 | +14.2% | |
| 메가터치2차전지(나트륨이온)2차전지 관련주 | +14.0% | |
| 대성하이텍공작기계공작기계 관련주 | +13.9% | |
| 셀바스AIAI 챗봇(챗GPT 등)AI 챗봇 관련주 | +13.8% | |
| 모베이스전자리비안(RIVIAN)리비안 관련주 | +13.7% | |
| 툴젠유전자 치료제/분석유전자 치료제 관련주 | +13.5% | |
| 한국정밀기계공작기계공작기계 관련주 | +13.4% | |
| 롯데쇼핑홈쇼핑홈쇼핑 관련주 | +13.3% | |
| 피아이이유리 기판유리 기판 관련주 | +12.8% | |
| 비트플래닛보안주(정보)보안주 관련주 | +12.8% | |
| 코아스템켐온줄기세포줄기세포 관련주 | +12.6% | |
| 나노실리칸첨단소재보안주(정보)보안주 관련주 | +12.6% | |
| 씨엠티엑스반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +12.5% | |
| 비츠로셀전력저장장치(ESS)전력저장장치 관련주 | +12.1% | |
| 팬젠바이오시밀러(복제 바이오의약품)바이오시밀러 관련주 | +12.1% | |
| 골드앤에스교육/온라인 교육교육 관련주 | +12.0% | |
| 티씨케이반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +12.0% | |
| 아이윈전기차전기차 관련주 | +11.9% | |
| 플랜티넷보안주(정보)보안주 관련주 | +11.8% | |
| 에프앤가이드밸류업(24년 기업가치 제고계획 발표)밸류업 관련주 | +11.7% | |
| LS에코에너지전선전선 관련주 | +11.7% | |
| 한국단자전기차전기차 관련주 | +11.7% | |
| 윈팩HBM(고대역폭메모리)HBM 관련주 | +11.5% | |
| 비아이매트릭스지능형로봇/인공지능(AI)관련 보도: 데이터 유출 제로 , 기업용 AI 보안 트리니티로 ... | +11.5% | |
| 한국피아이엠피지컬 AI/휴머노이드 로봇피지컬 AI 관련주 | +11.5% | |
| 파인엠텍폴더블폰폴더블폰 관련주 | +11.4% | |
| 동운아나텍바이오인식(생체인식)바이오인식 관련주 | +11.3% | |
| 가온전선전선전선 관련주 | +11.3% | |
| 이노테크플렉서블 디스플레이플렉서블 디스플레이 관련주 | +11.2% | |
| 원익머트리얼즈반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +11.1% | |
| 우양피앤엘주유소주유소 관련주 | +10.9% | |
| 힘스OLED(유기 발광 다이오드)OLED 관련주 | +10.8% | |
| 누리플렉스화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등)화폐 관련주 | +10.7% | |
| 고려제강핵융합에너지핵융합에너지 관련주 | +10.7% | |
| … 외 9종목 | ||
매일 장전·장중·마감 흐름은 텔레그램으로 받아보세요 → t.me/whyorgo