2026년 4월 15일(수) 급등주, 왜 올랐나
전력설비·양자 강세. 상한가 23종목, +15% 이상 54종목(전 거래일 46개). ORGO가 장 마감 기준으로 +10% 이상 오른 종목과 같은 날 보도를 모았습니다.
+15% 이상54종목
상한가23종목
오늘의 대장대우건설 +21.3%
주도 흐름전력설비 11종목
오늘의 주도 흐름
- 전력주 11종목 · 상한가 1
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
서남 +30.0%, 대한전선 +28.3%, 가온전선 +20.8%, 대원전선 +18.7%, 티씨머티리얼즈 +18.2%, KBI메탈 +15.4%, 비츠로셀 +14.0%, LS +13.9% 외 3종목 - 양자주 11종목 · 상한가 7 · 4거래일 연속
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
드림시큐리티 +30.0%, 큐에스아이 +30.0%, MSDI +30.0%, 파인텍 +29.9%, 엑스게이트 +29.9%, 케이씨에스 +29.9%, 포톤 +29.9%, 사토시홀딩스 +29.8% 외 3종목 - 보안 테마 19종목 · 상한가 5 · 2거래일 연속
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
아이씨티케이 +30.0%, SGA솔루션즈 +29.9%, 아톤 +29.9%, 한싹 +29.9%, 라닉스 +29.8%, 이니텍 +23.9%, 지니언스 +22.6%, 휴네시온 +20.2% 외 11종목 - 반도체주 7종목 · 9거래일 연속
저스템 +26.3%, 아스플로 +15.8%, 알파칩스 +14.9%, 덕산테코피아 +13.6%, 한빛레이저 +12.5%, 동운아나텍 +11.7%, 엔투텍 +11.6% - 바이오주 8종목 · 3거래일 연속
제넥신 +27.9%, 팬젠 +13.9%, 툴젠 +13.8%, 나이벡 +12.6%, 삼성에피스홀딩스 +12.4%, 페니트리움바이오 +10.7%, 아이엠비디엑스 +10.5%, 큐라클 +10.2%
오른 종목과 이유
| 종목 · 이유 | 등락률 | |
|---|---|---|
| 태영건설우건설건설 관련주 | +30.0% | |
| 비츠로테크핵융합에너지핵융합에너지 관련주 | +30.0% | |
| 드림시큐리티보안주(정보)보안주 관련주 | +30.0% | |
| 큐에스아이양자암호/양자컴퓨팅양자암호 관련주 | +30.0% | |
| 광전자마이크로 LED마이크로 LED 관련주 | +30.0% | |
| MSDI양자암호/양자컴퓨팅양자암호 관련주 | +30.0% | |
| 서남초전도체초전도체 관련주 | +30.0% | |
| 루멘스바이오스마이크로 LED마이크로 LED 관련주 | +30.0% | |
| 아이씨티케이보안주(정보)보안주 관련주 | +30.0% | |
| 파인텍양자암호/양자컴퓨팅양자암호 관련주 | +29.9% | |
| SGA솔루션즈보안주(정보)보안주 관련주 | +29.9% | |
| 이노인스트루먼트우크라이나 재건우크라이나 재건 관련주 | +29.9% | |
| 서울전자통신광통신광통신 관련주 | +29.9% | |
| 엑스게이트보안주(정보)보안주 관련주 | +29.9% | |
| 파수AI보안주(정보)美 사업 내년 영업이익 흑자전환 자신 | +29.9% | |
| 케이씨에스양자암호/양자컴퓨팅양자암호 관련주 | +29.9% | |
| 라온시큐어보안주(정보)공개 채용에 2600여명 몰려 경쟁률 130대 1 | +29.9% | |
| 아톤보안주(정보)보안주 관련주 | +29.9% | |
| 포톤양자암호/양자컴퓨팅양자암호 관련주 | +29.9% | |
| 한싹보안주(정보)보안주 관련주 | +29.9% | |
| 빛샘전자철도철도 관련주 | +29.8% | |
| 라닉스보안주(정보)보안주 관련주 | +29.8% | |
| 사토시홀딩스양자암호/양자컴퓨팅양자암호 관련주 | +29.8% | |
| 광진실업철강 | +29.7% | |
| 대한전선전선전선 관련주 | +28.3% | |
| 제넥신유전자 치료제/분석유전자 치료제 관련주 | +27.9% | |
| 저스템반도체 장비반도체 장비 관련주 | +26.3% | |
| OCI홀딩스태양광에너지태양광에너지 관련주 | +24.9% | |
| 링네트NI(네트워크통합)관련 보도: 모두투어, 비토즈··전북은행과 스테이블코인 결제 인프라 구... | +24.5% | |
| 이니텍보안주(정보)보안주 관련주 | +23.9% | |
| 지니언스보안주(정보)보안주 관련주 | +22.6% | |
| 그린리소스희귀금속(희토류 등)희귀금속 관련주 | +22.5% | |
| 대우건설원자력발전원자력발전 관련주 | +21.3% | |
| 레이치아 치료(임플란트 등)치아 치료 관련주 | +21.3% | |
| 가온전선전선전선 관련주 | +20.8% | |
| 휴네시온보안주(정보)보안주 관련주 | +20.2% | |
| 케이엠더블유LEDLED 관련주 | +19.9% | |
| 한컴위드보안주(정보)보안주 관련주 | +19.8% | |
| 우리로양자암호/양자컴퓨팅양자암호 관련주 | +19.7% | |
| 디지캡보안주(정보)보안주 관련주 | +19.6% | |
| 에이치케이구축구축 관련주 | +18.8% | |
| 대원전선전선전선 관련주 | +18.7% | |
| 티씨머티리얼즈전력설비전력설비 관련주 | +18.2% | |
| 카티스보안주(물리)보안주 관련주 | +18.1% | |
| 삼성에스디에스블록체인블록체인 관련주 | +17.9% | |
| 파이오링크보안주(정보)보안주 관련주 | +17.7% | |
| 샌즈랩보안주(정보)보안주 관련주 | +17.6% | |
| 이글루보안주(정보)보안주 관련주 | +17.4% | |
| 헥토파이낸셜핀테크(FinTech)핀테크 관련주 | +17.3% | |
| 대주전자재료2차전지(전고체)2차전지 관련주 | +16.9% | |
| 모비스지능형로봇/인공지능(AI)지능형로봇 관련주 | +16.8% | |
| 아스플로반도체 장비가스 공급 부품, 글로벌 반도체 제조사 뚫었다 | +15.8% | |
| KBI메탈전선전선 관련주 | +15.4% | |
| 서원비철금속비철금속 관련주 | +15.2% | |
| 알파칩스시스템반도체시스템반도체 관련주 | +14.9% | |
| 기가레인갤럭시 부품주갤럭시 부품주 관련주 | +14.4% | |
| 미원화학화학 | +14.3% | |
| 대원전선우전기전기 관련주 | +14.2% | |
| 비츠로셀전력저장장치(ESS)전력저장장치 관련주 | +14.0% | |
| LS전선전선 관련주 | +13.9% | |
| 팬젠바이오시밀러(복제 바이오의약품)바이오시밀러 관련주 | +13.9% | |
| 툴젠유전자 치료제/분석유전자 치료제 관련주 | +13.8% | |
| LS에코에너지전선전선 관련주 | +13.7% | |
| 덕산테코피아반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +13.6% | |
| 인텔리안테크우주항공산업(누리호/인공위성 등)우주항공산업 관련주 | +13.2% | |
| 청보자동차부품자동차부품 관련주 | +13.0% | |
| 나이벡mRNA(메신저 리보핵산)미국 특허청 특허 등록 | +12.6% | |
| 한빛레이저유리 기판유리 기판 관련주 | +12.5% | |
| 삼성에피스홀딩스바이오시밀러(복제 바이오의약품)바이오시밀러 관련주 | +12.4% | |
| 디케이티폴더블폰폴더블폰 관련주 | +12.2% | |
| 씨이랩지능형로봇/인공지능(AI)관련 보도: 2026 AI 엑스포 도쿄 참가...아스트라고 일 시장... | +11.9% | |
| 메쥬의료기기의료기기 관련주 | +11.9% | |
| 일진홀딩스스마트그리드(지능형전력망)스마트그리드 관련주 | +11.7% | |
| 서울바이오시스LED1분기 잠정 매출 1887억 | +11.7% | |
| 동운아나텍바이오인식(생체인식)바이오인식 관련주 | +11.7% | |
| 엔투텍모더나(MODERNA)모더나 관련주 | +11.6% | |
| 인스피언보안주(정보)보안주 관련주 | +11.5% | |
| 케이쓰리아이가상현실(VR)가상현실 관련주 | +11.4% | |
| 아이티센피엔에스보안주(정보)보안주 관련주 | +11.2% | |
| 덕성우대선후보대선후보 관련주 | +11.2% | |
| … 외 18종목 | ||
매일 장전·장중·마감 흐름은 텔레그램으로 받아보세요 → t.me/whyorgo