2026년 4월 17일(금) 급등주, 왜 올랐나
우주항공·반도체 강세. 상한가 9종목, +15% 이상 31종목(전 거래일 40개). ORGO가 장 마감 기준으로 +10% 이상 오른 종목과 같은 날 보도를 모았습니다.
+15% 이상31종목
상한가9종목
오늘의 대장미래에셋벤처투자 +19.6%
주도 흐름우주항공 5종목
오늘의 주도 흐름
- 우주항공주 5종목 · 상한가 1
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
와이제이링크 +29.8%, 미래에셋벤처투자 +19.6%, 나노팀 +14.9%, 에이치브이엠 +10.2%, LK삼양 +10.1% - 반도체주 6종목 · 11거래일 연속
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
아이씨티케이 +20.8%, 아이앤씨 +17.3%, 디바이스 +16.8%, 엘오티베큠 +12.5%, 두산테스나 +11.2%, 오킨스전자 +10.6% - 바이오주 18종목 · 상한가 3 · 5거래일 연속
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
수젠텍 +30.0%, 셀리드 +30.0%, 진원생명과학 +29.9%, 신풍제약우 +27.3%, 신풍제약 +26.5%, 오상헬스케어 +26.0%, 아이진 +23.2%, 셀레믹스 +22.9% 외 10종목 - 2차전지주 3종목 · 7거래일 연속
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
후성 +22.3%, 성일하이텍 +15.1%, 더블유씨피 +10.5% - 조선주 3종목 · 상한가 1
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
STX엔진 +30.0%, 한화엔진 +16.4%, 케이에스피 +10.2%
오른 종목과 이유
| 종목 · 이유 | 등락률 |
|---|---|
| 기가레인LED장비LED장비 관련주 | +30.0% |
| 수젠텍백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등)백신 관련주 | +30.0% |
| STX엔진조선기자재조선기자재 관련주 | +30.0% |
| 셀리드코로나19(치료제/백신 개발 등)코로나19 관련주 | +30.0% |
| 조이웍스앤코리모델링/인테리어무상증자 결정 | +30.0% |
| 빛과전자광통신(광케이블/광섬유 등)광통신 관련주 | +29.9% |
| 링크드스마트폰스마트폰 관련주 | +29.9% |
| 진원생명과학코로나19(치료제/백신 개발 등)코로나19 관련주 | +29.9% |
| 와이제이링크스페이스X(SpaceX)스페이스X 관련주 | +29.8% |
| 신풍제약우코로나19코로나19 관련주 | +27.3% |
| 신풍제약코로나19(치료제/백신 개발 등)코로나19 관련주 | +26.5% |
| 오상헬스케어백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등)백신 관련주 | +26.0% |
| 아이진코로나19(치료제/백신 개발 등)코로나19 관련주 | +23.2% |
| 셀레믹스유전자 치료제/분석유전자 치료제 관련주 | +22.9% |
| 후성리튬리튬 관련주 | +22.3% |
| 아이씨티케이시스템반도체시스템반도체 관련주 | +20.8% |
| 비투엔클라우드 컴퓨팅클라우드 컴퓨팅 관련주 | +20.6% |
| 에이치엠넥스온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS)온실가스 관련주 | +20.3% |
| 나노황사/미세먼지황사 관련주 | +19.9% |
| 미래에셋벤처투자스페이스X(SpaceX)스페이스X 관련주 | +19.6% |
| 랩지노믹스백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등)백신 관련주 | +18.4% |
| 백금T&A전자장비와기기 | +18.3% |
| 휴온스글로벌보톡스(보툴리눔톡신)보톡스 관련주 | +17.9% |
| 아이앤씨스마트폰스마트폰 관련주 | +17.3% |
| 디바이스반도체 장비반도체 장비 관련주 | +16.8% |
| 오텍코로나19(음압병실/음압구급차)코로나19 관련주 | +16.4% |
| 한화엔진조선기자재조선기자재 관련주 | +16.4% |
| 누리플렉스화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등)화폐 관련주 | +16.0% |
| 큐라티스코로나19(치료제/백신 개발 등)관련 보도: 9대1 주식병합 감자 결정 | +15.7% |
| 와이즈버즈광고광고 관련주 | +15.4% |
| 성일하이텍리튬리튬 관련주 | +15.1% |
| 퍼스텍우주항공산업(누리호/인공위성 등)우주항공산업 관련주 | +14.9% |
| 나노팀스페이스X(SpaceX)스페이스X 관련주 | +14.9% |
| TPC로보틱스3D 프린터3D 프린터 관련주 | +14.0% |
| PKC화학 | +13.9% |
| 엑세스바이오백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등)백신 관련주 | +13.8% |
| 선바이오바이오시밀러(복제 바이오의약품)바이오시밀러 관련주 | +13.7% |
| 코미팜코로나19(치료제/백신 개발 등)코로나19 관련주 | +13.2% |
| RF시스템즈방위산업/전쟁 및 테러방위산업 관련주 | +13.2% |
| 지에프씨생명과학화장품화장품 관련주 | +13.1% |
| 빅텍자전거자전거 관련주 | +12.6% |
| 엘오티베큠반도체 장비반도체 장비 관련주 | +12.5% |
| 파인텍폴더블폰폴더블폰 관련주 | +12.4% |
| 아티스트스튜디오영상콘텐츠영상콘텐츠 관련주 | +12.2% |
| 고영의료기기의료기기 관련주 | +11.5% |
| 녹십자웰빙제약업체제약업체 관련주 | +11.5% |
| 바이오니아백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등)백신 관련주 | +11.4% |
| 엑셀세라퓨틱스유전자 치료제/분석유전자 치료제 관련주 | +11.3% |
| 두산테스나시스템반도체시스템반도체 관련주 | +11.2% |
| 한국정보통신애플페이애플페이 관련주 | +11.0% |
| 파이버프로광통신(광케이블/광섬유 등)광통신 관련주 | +10.9% |
| 동운아나텍폴더블폰폴더블폰 관련주 | +10.9% |
| 오킨스전자반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +10.6% |
| 그린생명과학제약업체제약업체 관련주 | +10.5% |
| 더블유씨피2차전지(나트륨이온)2차전지 관련주 | +10.5% |
| 소마젠코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)코로나19 관련주 | +10.2% |
| 케이에스피조선기자재조선기자재 관련주 | +10.2% |
| 에이치브이엠스페이스X(SpaceX)스페이스X 관련주 | +10.2% |
| LK삼양우주항공산업(누리호/인공위성 등)우주항공산업 관련주 | +10.1% |
매일 장전·장중·마감 흐름은 텔레그램으로 받아보세요 → t.me/whyorgo