2026년 3월 11일(수) 급등주, 왜 올랐나
5G·반도체 강세. 상한가 20종목, +15% 이상 43종목(전 거래일 54개). ORGO가 장 마감 기준으로 +10% 이상 오른 종목과 같은 날 보도를 모았습니다.
+15% 이상43종목
상한가20종목
오늘의 대장대한광통신 +30.0%
주도 흐름5G 5종목
오늘의 주도 흐름
- 5G 테마 5종목 · 상한가 2
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
이루온 +30.0%, 대한광통신 +30.0%, LIG아큐버 +20.8%, 빛과전자 +11.0%, 웨이비스 +10.9% - 반도체주 8종목 · 2거래일 연속
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
엠케이전자 +25.6%, 자람테크놀로지 +25.5%, 티에프이 +16.9%, 에이디테크놀로지 +14.8%, 에이치브이엠 +14.5%, 사피엔반도체 +13.8%, 다원넥스뷰 +13.1%, 오픈엣지테크놀로지 +10.7% - 통신장비 테마 5종목 · 상한가 1
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
에치에프알 +30.0%, 옵티시스 +22.4%, 오이솔루션 +20.7%, 코위버 +17.5%, 삼지전자 +10.9% - 광통신주 3종목
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
RFHIC +20.0%, 서울전자통신 +14.8%, 머큐리 +12.2% - 의료기기 테마 3종목
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
로킷헬스케어 +25.5%, 시지메드텍 +20.5%, 플라즈맵 +12.6%
오른 종목과 이유
| 종목 · 이유 | 등락률 | |
|---|---|---|
| 서울식품 | +30.0% | |
| 이루온5G(5세대 이동통신)5G 관련주 | +30.0% | |
| 비투엔클라우드 컴퓨팅클라우드 컴퓨팅 관련주 | +30.0% | |
| 블리츠웨이엔터테인먼트 | +30.0% | |
| 디에이치엑스컴퍼니 | +30.0% | |
| 쏠리드양자암호/양자컴퓨팅양자암호 관련주 | +30.0% | |
| 에치에프알통신장비통신장비 관련주 | +30.0% | |
| 코셈 | +30.0% | |
| 라메디텍미용기기미용기기 관련주 | +30.0% | |
| 인베니아OLED(유기 발광 다이오드)OLED 관련주 | +30.0% | |
| 더코디면역항암제면역항암제 관련주 | +30.0% | |
| 대한광통신5G(5세대 이동통신)5G 관련주 | +30.0% | |
| 삼표시멘트부동산 보유 자산주부동산 보유 자산주 관련주 | +29.9% | |
| 셀루메드 | +29.9% | |
| 이노인스트루먼트우크라이나 재건우크라이나 재건 관련주 | +29.9% | |
| 기산텔레콤드론(Drone)드론 관련주 | +29.9% | |
| 예선테크 | +29.9% | |
| 케이엠더블유LEDLED 관련주 | +29.8% | |
| 케이엠제약건강기능식품건강기능식품 관련주 | +29.8% | |
| 아모센스고체산화물 연료전지(SOFC)고체산화물 연료전지 관련주 | +29.8% | |
| 아이엘전기차(충전소/충전기)전기차 관련주 | +26.6% | |
| 엠케이전자소캠(SOCAMM)소캠 관련주 | +25.6% | |
| 자람테크놀로지시스템반도체시스템반도체 관련주 | +25.5% | |
| 로킷헬스케어의료기기의료기기 관련주 | +25.5% | |
| 센서뷰스페이스X(SpaceX)스페이스X 관련주 | +24.5% | |
| 옵티시스통신장비통신장비 관련주 | +22.4% | |
| LIG아큐버5G(5세대 이동통신)5G 관련주 | +20.8% | |
| 오이솔루션통신장비통신장비 관련주 | +20.7% | |
| 시지메드텍의료기기의료기기 관련주 | +20.5% | |
| RFHIC광통신(광케이블/광섬유 등)광통신 관련주 | +20.0% | |
| 아주IB투자창투사창투사 관련주 | +19.3% | |
| 유비쿼스피지컬 AI/휴머노이드 로봇피지컬 AI 관련주 | +18.9% | |
| 유니켐 | +18.5% | |
| 한울소재과학양자암호/양자컴퓨팅양자암호 관련주 | +17.6% | |
| 코위버통신장비통신장비 관련주 | +17.5% | |
| 한선엔지니어링고체산화물 연료전지(SOFC)고체산화물 연료전지 관련주 | +17.0% | |
| 티에프이소캠(SOCAMM)소캠 관련주 | +16.9% | |
| 셀레믹스유전자 치료제/분석유전자 치료제 관련주 | +16.7% | |
| 코오롱인더두나무(Dunamu)두나무 관련주 | +16.3% | |
| 덕산하이메탈그래핀그래핀 관련주 | +16.3% | |
| 에이럭스 | +16.1% | |
| 크리스탈신소재국내 상장 중국기업국내 상장 중국기업 관련주 | +15.3% | |
| 케이피엠테크 | +15.1% | |
| 대주산업 | +15.0% | |
| 라이콤자율주행차자율주행차 관련주 | +14.9% | |
| 에이디테크놀로지온디바이스 AI온디바이스 AI 관련주 | +14.8% | |
| 이노에이엑스 | +14.8% | |
| 서울전자통신광통신광통신 관련주 | +14.8% | |
| 모헨즈DMZ 평화공원DMZ 평화공원 관련주 | +14.7% | |
| 아크릴AI 챗봇(챗GPT 등)AI 챗봇 관련주 | +14.6% | |
| 에이치브이엠반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +14.5% | |
| 에이스테크자율주행차자율주행차 관련주 | +14.5% | |
| 프리티스마트그리드(지능형전력망)스마트그리드 관련주 | +14.5% | |
| 지놈앤컴퍼니마이크로바이옴동구바이오제약, 신약 개발 위해 추가 투자 | +14.4% | |
| 유비쿼스홀딩스지주사지주사 관련주 | +14.3% | |
| 기가레인갤럭시 부품주갤럭시 부품주 관련주 | +14.2% | |
| 대원미디어 | +13.8% | |
| 사피엔반도체마이크로 LED마이크로 LED 관련주 | +13.8% | |
| 알엔투테크놀로지페라이트페라이트 관련주 | +13.6% | |
| 성우하이텍 | +13.4% | |
| 씨메스로보틱스피지컬 AI/휴머노이드 로봇피지컬 AI 관련주 | +13.3% | |
| 다원넥스뷰반도체 장비반도체 장비 관련주 | +13.1% | |
| 파인엠텍폴더블폰애플 폴더블 아이폰 초기 물량 20% 증산 | +13.1% | |
| 오가닉티코스메틱국내 상장 중국기업국내 상장 중국기업 관련주 | +13.0% | |
| 강스템바이오텍 | +12.8% | |
| 세아베스틸지주 | +12.6% | |
| 플라즈맵의료기기의료기기 관련주 | +12.6% | |
| 티씨머티리얼즈전력설비전력설비 관련주 | +12.6% | |
| GRT | +12.5% | |
| 서울식품우미만미만 관련주 | +12.5% | |
| 바이젠셀유전자 치료제/분석NK/T림프종 치료제 기술수출 추진 | +12.4% | |
| 보성파워텍전력설비전력설비 관련주 | +12.3% | |
| 머큐리광통신(광케이블/광섬유 등)광통신 관련주 | +12.2% | |
| 디케이앤디마스크지난해 연결 영업이익 122억2746만원 | +12.2% | |
| 신성이엔지두나무(Dunamu)50억 규모 자사주 소각 결정 | +12.0% | |
| SG세계물산동전주 탈피 위해 10대1 액면병합 단행 | +11.9% | |
| 동양이엔피 | +11.0% | |
| 액트로카메라모듈/부품카메라모듈 관련주 | +11.0% | |
| 알멕우주항공산업(누리호/인공위성 등)우주항공산업 관련주 | +11.0% | |
| 빛과전자5G(5세대 이동통신)5G 관련주 | +11.0% | |
| … 외 15종목 | ||
매일 장전·장중·마감 흐름은 텔레그램으로 받아보세요 → t.me/whyorgo