2026년 3월 10일(화) 급등주, 왜 올랐나
반도체·바이오 강세. 상한가 11종목, +15% 이상 54종목(전 거래일 8개). ORGO가 장 마감 기준으로 +10% 이상 오른 종목과 같은 날 보도를 모았습니다.
+15% 이상54종목
상한가11종목
오늘의 대장SK하이닉스 +12.2%
주도 흐름반도체 21종목
오늘의 주도 흐름
- 반도체주 21종목 · 상한가 1
레이저쎌 +29.9%, 티에프이 +25.5%, 그린리소스 +22.1%, 에이치브이엠 +19.1%, 기가비스 +17.1%, 주성엔지니어링 +16.9%, 엠케이전자 +16.6%, 오킨스전자 +15.4% 외 13종목 - 로봇주 5종목
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
한국피아이엠 +25.9%, 씨메스로보틱스 +23.8%, 아진엑스텍 +14.4%, 로보티즈 +10.9%, 푸른로보틱스 +10.5% - 바이오주 8종목 · 상한가 1
더코디 +30.0%, 지구홀딩스 +23.1%, 에스티큐브 +23.1%, 인투셀 +14.8%, 오름테라퓨틱 +11.6%, 파미셀 +10.4%, 지놈앤컴퍼니 +10.1%, 아리바이오랩 +10.1% - 스마트폰 부품주 4종목
디케이티 +22.9%, 액트로 +18.2%, 파인엠텍 +12.6%, 자화전자 +12.5% - 보안 테마 3종목
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
아우토크립트 +23.7%, 아이티센피엔에스 +17.3%, 라닉스 +11.6%
오른 종목과 이유
| 종목 · 이유 | 등락률 | |
|---|---|---|
| 더코디면역항암제면역항암제 관련주 | +30.0% | |
| 빅텐츠영상콘텐츠영상콘텐츠 관련주 | +30.0% | |
| 콜마바이오텍 | +30.0% | |
| 와이지-원공작기계공작기계 관련주 | +30.0% | |
| 대성미생물 | +29.9% | |
| RF머트리얼즈방위산업/전쟁 및 테러방위산업 관련주 | +29.9% | |
| 안트로젠 | +29.9% | |
| 레이저쎌HBM(고대역폭메모리)HBM 관련주 | +29.9% | |
| 디에이치엑스컴퍼니 | +29.9% | |
| 라이콤자율주행차자율주행차 관련주 | +29.9% | |
| 비엘팜텍자원개발자원개발 관련주 | +29.9% | |
| 대한광통신5G(5세대 이동통신)5G 관련주 | +29.8% | |
| 성호전자전기차전기차 관련주 | +28.3% | |
| 케이엔더블유 | +28.3% | |
| 오이솔루션통신장비통신장비 관련주 | +27.9% | |
| 에이치엠넥스온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS)온실가스 관련주 | +27.4% | |
| 한국피아이엠피지컬 AI/휴머노이드 로봇피지컬 AI 관련주 | +25.9% | |
| 티에프이소캠(SOCAMM)소캠 관련주 | +25.5% | |
| 큐리언트 | +25.4% | |
| 태웅풍력에너지풍력에너지 관련주 | +24.7% | |
| 씨메스로보틱스피지컬 AI/휴머노이드 로봇피지컬 AI 관련주 | +23.8% | |
| 아우토크립트보안주(정보)보안주 관련주 | +23.7% | |
| 지구홀딩스코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)코로나19 관련주 | +23.1% | |
| 에스티큐브면역항암제면역항암제 관련주 | +23.1% | |
| 디케이티폴더블폰폴더블폰 관련주 | +22.9% | |
| 성우하이텍 | +22.1% | |
| 그린리소스희귀금속(희토류 등)희귀금속 관련주 | +22.1% | |
| 옵티코어 | +21.1% | |
| 조이시티게임게임 관련주 | +20.5% | |
| 진성티이씨건설기계건설기계 관련주 | +20.2% | |
| 스코넥 | +20.1% | |
| LIG아큐버5G(5세대 이동통신)5G 관련주 | +20.1% | |
| 우리기술원자력발전소 해체원자력발전소 해체 관련주 | +19.4% | |
| 에이치브이엠반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +19.1% | |
| 액트로카메라모듈/부품카메라모듈 관련주 | +18.2% | |
| RFHIC광통신(광케이블/광섬유 등)광통신 관련주 | +18.2% | |
| 진양화학오세훈오세훈 관련주 | +17.9% | |
| 우진 | +17.9% | |
| 아이티센피엔에스보안주(정보)보안주 관련주 | +17.3% | |
| 기가비스반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)반도체 기판 관련주 | +17.1% | |
| 알멕우주항공산업(누리호/인공위성 등)우주항공산업 관련주 | +17.0% | |
| 주성엔지니어링플렉서블 디스플레이플렉서블 디스플레이 관련주 | +16.9% | |
| 모다이노칩 | +16.7% | |
| 대성하이텍공작기계공작기계 관련주 | +16.7% | |
| 엠케이전자소캠(SOCAMM)소캠 관련주 | +16.6% | |
| DMS | +16.5% | |
| 대창솔루션 | +16.3% | |
| 오르비텍원자력발전소 해체원자력발전소 해체 관련주 | +16.2% | |
| 코나아이지역화폐지역화폐 관련주 | +15.8% | |
| APS | +15.5% | |
| 오킨스전자반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +15.4% | |
| 와이씨켐유리 기판유리 기판 관련주 | +15.2% | |
| 와이투솔루션OLED(유기 발광 다이오드)OLED 관련주 | +15.2% | |
| 솔브레인홀딩스2차전지2차전지 관련주 | +15.0% | |
| 인투셀기술이전기술이전 관련주 | +14.8% | |
| 로젠모다이노칩 흡수합병 결정 | +14.7% | |
| 머큐리광통신(광케이블/광섬유 등)광통신 관련주 | +14.6% | |
| 코데즈컴바인남북경협남북경협 관련주 | +14.5% | |
| 아진엑스텍피지컬 AI/휴머노이드 로봇피지컬 AI 관련주 | +14.4% | |
| 코스텍시스전기차전기차 관련주 | +14.0% | |
| SGC에너지온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS)온실가스 관련주 | +13.9% | |
| 쏠리드양자암호/양자컴퓨팅양자암호 관련주 | +13.9% | |
| 진양폴리 | +13.9% | |
| 케이엠더블유LEDLED 관련주 | +13.4% | |
| 이노테크플렉서블 디스플레이플렉서블 디스플레이 관련주 | +13.4% | |
| 앱클론식약처와 8억원 규모 시약 공급 계약 | +13.3% | |
| 시지메드텍의료기기의료기기 관련주 | +13.2% | |
| 인텔리안테크우주항공산업(누리호/인공위성 등)우주항공산업 관련주 | +13.2% | |
| 핌스OLED(유기 발광 다이오드)OLED 관련주 | +13.2% | |
| 인터플렉스 | +13.1% | |
| 다원넥스뷰반도체 장비반도체 장비 관련주 | +13.0% | |
| 로킷헬스케어의료기기관련 보도: 625억원 규모 유상증자 결정 | +13.0% | |
| 모나리자 | +12.8% | |
| 모헨즈DMZ 평화공원DMZ 평화공원 관련주 | +12.7% | |
| 코아스DMZ 평화공원DMZ 평화공원 관련주 | +12.7% | |
| CJ프레시웨이 | +12.7% | |
| 파인엠텍폴더블폰애플 폴더블 아이폰 초기 물량 20% 증산 | +12.6% | |
| 깨끗한나라우 | +12.6% | |
| 자화전자카메라모듈/부품카메라모듈 관련주 | +12.5% | |
| SV인베스트먼트 | +12.5% | |
| … 외 40종목 | ||
매일 장전·장중·마감 흐름은 텔레그램으로 받아보세요 → t.me/whyorgo