2026년 9월 7일(월) 급등주, 왜 올랐나
원전·반도체 강세. 상한가 10종목, +15% 이상 25종목(전 거래일 20개). ORGO가 장 마감 기준으로 +10% 이상 오른 종목과 같은 날 보도를 모았습니다.
+15% 이상25종목
상한가10종목
오늘의 대장SK하이닉스 +8.3%
주도 흐름원전 4종목
오늘의 주도 흐름
- 원전주 4종목
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
삼미금속 +22.2%, SNT에너지 +15.0%, 한전기술 +13.7%, 두산에너빌리티 +11.0% - 반도체주 9종목 · 상한가 1 · 2거래일 연속
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
더코디 +30.0%, 해치텍 +16.6%, 제이아이테크 +16.4%, 아이에이 +12.9%, DB하이텍 +12.1%, 두산테스나 +11.3%, 두산 +11.3%, 아이앤씨 +10.8% 외 1종목 - 바이오주 3종목 · 상한가 1
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
삼익제약 +29.9%, 에스바이오메딕스 +15.3%, 아리바이오랩 +10.1% - 건강기능식품 테마 3종목 · 상한가 1
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
케이엠제약 +30.0%, 모아라이프플러스 +13.5%, 경남제약 +13.0%
오른 종목과 이유
| 종목 · 이유 | 등락률 |
|---|---|
| 신라에스지구제역/광우병 수혜구제역 관련주 | +30.0% |
| 케이엠제약건강기능식품관련 보도: 백승원 대표 에스테틱으로 사업 확장…900억원 규모 생산.... | +30.0% |
| 스카이랩스신규상장상장 이튿날 | +30.0% |
| 우리바이오LEDLED 관련주 | +30.0% |
| 네오오토전기차오토인더스트리 완전자회사 편입 | +30.0% |
| 더코디반도체 장비반도체 장비 관련주 | +30.0% |
| 에이엔피PCB(FPCB 등)PCB 관련주 | +29.9% |
| 삼익제약탈모 치료관련 보도: 상장 첫날 스카이랩스 존재감 증명… ·페니트리움바이오도... | +29.9% |
| 수성웹툰웹툰웹툰 관련주 | +29.9% |
| 필옵틱스2차전지(장비)2.0㎜ 유리기판 첫 공개 | +29.8% |
| 씨싸이트패션/의류패션 관련주 | +26.4% |
| 우리엔터프라이즈LED7일 주권매매거래 정지 해제 | +23.4% |
| 삼미금속원자력발전원자력발전 관련주 | +22.2% |
| 금호에이치티LEDLED 관련주 | +20.6% |
| 엘앤케이바이오의료기기의료기기 관련주 | +20.1% |
| 나무가스마트폰스마트폰 관련주 | +18.7% |
| 좋은사람들남북경협남북경협 관련주 | +17.8% |
| 엠젠솔루션전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등)전기차 화재 방지 관련주 | +17.6% |
| KS인더스트리조선기자재조선기자재 관련주 | +17.3% |
| 해치텍신규상장반도체와반도체장비 | +16.6% |
| 넥사다이내믹스화장품화장품 관련주 | +16.4% |
| 제이아이테크반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +16.4% |
| 알멕우주항공산업(누리호/인공위성 등)우주항공산업 관련주 | +16.3% |
| 에스바이오메딕스줄기세포줄기세포 관련주 | +15.3% |
| 레메디신규상장美 AMA에 휴대용 엑스레이·초음파 공급 확정 | +15.2% |
| SNT에너지원자력발전원자력발전 관련주 | +15.0% |
| 우성구제역/광우병 수혜비상장 계열사 유통 흡수합병 소식 | +14.6% |
| 매드업신규상장광고 | +14.2% |
| 골프존홀딩스지주사지주사 관련주 | +14.2% |
| 두산퓨얼셀고체산화물 연료전지(SOFC)고체산화물 연료전지 관련주 | +13.8% |
| 한전기술원자력발전소 해체원자력발전소 해체 관련주 | +13.7% |
| 하이젠알앤엠로봇(산업용/협동로봇 등)로봇 관련주 | +13.7% |
| 모아라이프플러스건강기능식품건강기능식품 관련주 | +13.5% |
| 경남제약건강기능식품관련 보도: 레모나, 21년 연속 올해의 브랜드 대상 수상 | +13.0% |
| 케스피온페라이트페라이트 관련주 | +13.0% |
| 아이에이시스템반도체시스템반도체 관련주 | +12.9% |
| 비에이치아이고체산화물 연료전지(SOFC)고체산화물 연료전지 관련주 | +12.8% |
| DB하이텍반도체 대표주(생산)반도체 대표주 관련주 | +12.1% |
| 엑스플러스스마트폰스마트폰 관련주 | +11.9% |
| 큐리언트면역항암제1000억 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 | +11.7% |
| 두산테스나시스템반도체시스템반도체 관련주 | +11.3% |
| 두산반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +11.3% |
| 두산에너빌리티원자력발전소 해체원자력발전소 해체 관련주 | +11.0% |
| DBSI(시스템통합)관련 보도: 계열사 숨기기 김준기 회장 첫 재판…제출 자료 허위 아냐 | +11.0% |
| 동일스틸럭스철강 중소형철강 중소형 관련주 | +10.9% |
| 아이앤씨스마트그리드(지능형전력망)스마트그리드 관련주 | +10.8% |
| 가온전선전선전선 관련주 | +10.6% |
| 페니트리움바이오전립선암신약 후보물질 미국 임상 2a상 승인 | +10.6% |
| 티에스이반도체 장비반도체 장비 관련주 | +10.6% |
| 한일단조전기차전기차 관련주 | +10.4% |
| TPC로보틱스로봇(산업용/협동로봇 등)로봇 관련주 | +10.3% |
| 아리바이오랩코로나19(치료제/백신 개발 등)코로나19 관련주 | +10.1% |
매일 장전·장중·마감 흐름은 텔레그램으로 받아보세요 → t.me/whyorgo