2026년 5월 29일(금) 급등주, 왜 올랐나
LG그룹·SI 강세. 상한가 8종목, +15% 이상 27종목(전 거래일 21개). ORGO가 장 마감 기준으로 +10% 이상 오른 종목과 같은 날 보도를 모았습니다.
+15% 이상27종목
상한가8종목
오늘의 대장삼성전기 +15.0%
주도 흐름LG그룹 6종목
오늘의 주도 흐름
- LG그룹주 6종목 · 상한가 2
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
LG전자 +29.9%, LG씨엔에스 +29.9%, LG이노텍 +28.6%, LG +26.6%, LG전자우 +21.9%, LG우 +13.6% - SI 테마 5종목
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
현대오토에버 +24.8%, 나무AX +17.2%, 롯데이노베이트 +12.3%, 신세계 I&C +12.1%, 데이타솔루션 +10.9% - 로봇주 4종목 · 상한가 1
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
오브젠 +29.9%, 로보스타 +21.0%, 로보티즈 +11.3%, 노타 +11.3% - 퓨리오사AI 테마 3종목 · 상한가 1
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
TS인베스트먼트 +30.0%, 포바이포 +20.4%, 엑스페릭스 +12.4%
오른 종목과 이유
| 종목 · 이유 | 등락률 |
|---|---|
| TS인베스트먼트퓨리오사AI퓨리오사AI 관련주 | +30.0% |
| 서울식품우미만미만 관련주 | +29.9% |
| LG전자IT 대표주IT 대표주 관련주 | +29.9% |
| 오브젠지능형로봇/인공지능(AI)지능형로봇 관련주 | +29.9% |
| LG씨엔에스SI(시스템통합)SI 관련주 | +29.9% |
| 누리플랜황사/미세먼지AI 데이터센터 면진 설비 수혜 기대 | +29.9% |
| 플리토AI 챗봇(챗GPT 등)관련 보도: AI 통역에 기록 더했다…요약·문서화 한 번에 | +29.9% |
| 삼성전기우분야분야 관련주 | +29.9% |
| LG이노텍반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)반도체 기판 관련주 | +28.6% |
| LG블록체인블록체인 관련주 | +26.6% |
| 솔루스첨단소재코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index)SK넥실리스, 美 동박 특허 소송 승소 | +25.7% |
| 현대오토에버SI(시스템통합)SI 관련주 | +24.8% |
| NHN전자결제(전자화폐)전자결제 관련주 | +22.5% |
| LG전자우전자전자 관련주 | +21.9% |
| 로보스타로봇(산업용/협동로봇 등)로봇 관련주 | +21.0% |
| 본느화장품관련 보도: 터치인솔 올리브영 오프라인 주요 매장 입점 | +20.5% |
| 포바이포퓨리오사AI퓨리오사AI 관련주 | +20.4% |
| 삼성에스디에스IT 대표주IT 대표주 관련주 | +20.3% |
| 두산지주사랜덤 피규어 공개 | +18.8% |
| 아센디오영화영화 관련주 | +18.5% |
| 씨이랩지능형로봇/인공지능(AI)1분기 수주잔고 | +18.0% |
| 나무AXSI(시스템통합)SI 관련주 | +17.2% |
| 우성머티리얼스화학섬유화학섬유 관련주 | +16.3% |
| 세나테크놀로지신규상장통신장비 | +15.9% |
| 대덕전자반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)반도체 기판 관련주 | +15.8% |
| 대양금속니켈니켈 관련주 | +15.2% |
| 삼성전기반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)현대차 제치고 시총 4위 | +15.0% |
| NAVER인터넷 대표주인터넷 대표주 관련주 | +14.2% |
| 크레오에스지IT서비스 | +14.2% |
| LG우LG그룹LG그룹 관련주 | +13.6% |
| 나노실리칸첨단소재보안주(정보)보안주 관련주 | +13.4% |
| 두산우기록기록 관련주 | +12.8% |
| 엑스페릭스퓨리오사AI관련 보도: 바이셀스탠다드, SK증권· 등서 50억 규모 시리즈A 투자 ... | +12.4% |
| 다보링크메타버스(Metaverse)관련 보도: 100억 규모 3자배정 유증 결정 | +12.3% |
| 롯데이노베이트SI(시스템통합)관련 보도: EVSIS, 전기차 충전기 지능정보 제품 검증 취득…... | +12.3% |
| 신세계 I&CSI(시스템통합)SI 관련주 | +12.1% |
| 고스트스튜디오모바일게임(스마트폰)126억원 규모 자사주 취득·소각 결정 | +12.1% |
| 현대모비스자동차 대표주자동차 대표주 관련주 | +12.0% |
| 태영건설우건설건설 관련주 | +11.8% |
| LG디스플레이IT 대표주240Hz RGB 스트라이프 OLED 양산 | +11.6% |
| 로보티즈피지컬 AI/휴머노이드 로봇피지컬 AI 관련주 | +11.3% |
| 노타지능형로봇/인공지능(AI)지능형로봇 관련주 | +11.3% |
| 데이타솔루션SI(시스템통합)SI 관련주 | +10.9% |
| 한온시스템자동차 대표주자동차 대표주 관련주 | +10.4% |
| 쎄노텍희귀금속(희토류 등)호주 광산업체와 41억원 규모 공급계약 체결 | +10.2% |
매일 장전·장중·마감 흐름은 텔레그램으로 받아보세요 → t.me/whyorgo