2026년 6월 1일(월) 급등주, 왜 올랐나
LG그룹·로봇 강세. 상한가 10종목, +15% 이상 22종목(전 거래일 27개). ORGO가 장 마감 기준으로 +10% 이상 오른 종목과 같은 날 보도를 모았습니다.
+15% 이상22종목
상한가10종목
오늘의 대장삼성전자 +10.1%
주도 흐름LG그룹 6종목
오늘의 주도 흐름
- LG그룹주 6종목 · 상한가 3 · 2거래일 연속
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
LG헬로비전 +30.0%, LG전자우 +30.0%, LG전자 +29.9%, LG씨엔에스 +26.3%, LG +13.1%, LG우 +11.1% - 로봇주 12종목 · 상한가 4 · 2거래일 연속
로보스타 +30.0%, 팸텍 +30.0%, 오브젠 +29.9%, 크라우드웍스 +29.9%, 로보티즈 +23.7%, 엔젤로보틱스 +22.0%, 포스코DX +19.3%, 유일로보틱스 +13.7% 외 4종목
오른 종목과 이유
| 종목 · 이유 | 등락률 |
|---|---|
| LG헬로비전전기차(충전소/충전기)전기차 관련주 | +30.0% |
| 로보스타로봇(산업용/협동로봇 등)로봇 관련주 | +30.0% |
| LG전자우전자전자 관련주 | +30.0% |
| 팸텍스마트팩토리(스마트공장)반도체 웨이퍼 로봇기업 인수 소식 | +30.0% |
| 두산로보틱스로봇(산업용/협동로봇 등)젠슨황 효과 | +30.0% |
| 오브젠지능형로봇/인공지능(AI)지능형로봇 관련주 | +29.9% |
| 크레오에스지IT서비스 | +29.9% |
| LG전자IT 대표주IT 대표주 관련주 | +29.9% |
| 한국비티비미용기기미용기기 관련주 | +29.9% |
| 크라우드웍스피지컬 AI/휴머노이드 로봇피지컬 AI 관련주 | +29.9% |
| LG씨엔에스스마트팩토리(스마트공장)스마트팩토리 관련주 | +26.3% |
| 플라즈맵의료기기의료기기 관련주 | +25.4% |
| 로보티즈로봇(산업용/협동로봇 등)로봇 관련주 | +23.7% |
| 엔젤로보틱스로봇(산업용/협동로봇 등)로봇 관련주 | +22.0% |
| 삼성에스디에스IT 대표주IT 대표주 관련주 | +21.1% |
| 포스코DX피지컬 AI/휴머노이드 로봇피지컬 AI 관련주 | +19.3% |
| 주성코퍼레이션통신장비통신장비 관련주 | +19.2% |
| 성호전자공기청정기공기청정기 관련주 | +18.1% |
| 지엔코패션/의류패션 관련주 | +17.6% |
| HT로보틱스전기차전기차 관련주 | +17.2% |
| NHN전자결제(전자화폐)AI 클라우드·결제 성장 기대감 | +17.1% |
| NAVER인터넷 대표주인터넷 대표주 관련주 | +16.0% |
| 롯데에너지머티리얼즈2차전지(소재/부품)관련 보도: AI 데이터센... | +14.6% |
| 에스아이리소스석유와가스 | +14.4% |
| 가온전선전선전선 관련주 | +14.3% |
| 에스켐OLED(유기 발광 다이오드)5억 규모 자사주 취득 결정 | +13.8% |
| 유일로보틱스로봇(산업용/협동로봇 등)로봇 관련주 | +13.7% |
| CJ지주사관련 보도: 이재현 회장, 미 올리브영 1호점 점검...북미 사업 ... | +13.2% |
| 해성에어로보틱스로봇(산업용/협동로봇 등)휴머노이드용 감속기 개발 소식 | +13.1% |
| LG스마트팩토리(스마트공장)스마트팩토리 관련주 | +13.1% |
| 삼성전자우반도체반도체 관련주 | +13.1% |
| 레인보우로보틱스피지컬 AI/휴머노이드 로봇피지컬 AI 관련주 | +12.4% |
| SKC2차전지(소재/부품)2차전지 관련주 | +12.4% |
| 바이오비쥬의료기기관련 보도: 20억원 규모 자사주 취득 결정…매입 후 소각 | +12.2% |
| 오스템자동차부품자동차부품 관련주 | +12.0% |
| 넥써쓰게임비개발자가 AI로 직접 제작 | +11.9% |
| 두산로봇(산업용/협동로봇 등)로봇 관련주 | +11.7% |
| 두산우기록기록 관련주 | +11.7% |
| SK텔레콤통신통신 관련주 | +11.5% |
| 와이랩웹툰웹툰 관련주 | +11.4% |
| 아비코전자PCB(FPCB 등)PCB 관련주 | +11.1% |
| LG우LG그룹LG그룹 관련주 | +11.1% |
| SGC에너지온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS)온실가스 관련주 | +10.9% |
| 씨이랩지능형로봇/인공지능(AI)1분기 수주잔고 | +10.9% |
| 뉴파워프라즈마OLED(유기 발광 다이오드)OLED 관련주 | +10.8% |
| 코난테크놀로지지능형로봇/인공지능(AI)지능형로봇 관련주 | +10.7% |
| LS ELECTRIC스마트팩토리(스마트공장)스마트팩토리 관련주 | +10.6% |
| 세종텔레콤재택근무/스마트워크재택근무 관련주 | +10.3% |
| CJ4우(전환)복합기업 | +10.1% |
| 삼성전자IT 대표주IT 대표주 관련주 | +10.1% |
매일 장전·장중·마감 흐름은 텔레그램으로 받아보세요 → t.me/whyorgo