2025년 10월 24일(금) 급등주, 왜 올랐나
2차전지 강세. 상한가 4종목, +15% 이상 17종목(전 거래일 12개). ORGO가 장 마감 기준으로 +10% 이상 오른 종목과 같은 날 보도를 모았습니다.
+15% 이상17종목
상한가4종목
오늘의 대장SK하이닉스 +6.6%
주도 흐름2차전지 17종목
오늘의 주도 흐름
- 2차전지주 17종목 · 상한가 1
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
중앙첨단소재 +30.0%, 엘앤에프 +17.6%, 후성 +16.5%, 엠플러스 +13.9%, 삼성SDI +13.6%, 한농화성 +13.0%, 피노 +12.3%, 이랜텍 +12.2% 외 9종목
오른 종목과 이유
| 종목 · 이유 | 등락률 |
|---|---|
| LSK아이로봇대선대선 관련주 | +30.0% |
| 에이루트전력설비전력설비 관련주 | +30.0% |
| 강원에너지 | +30.0% |
| 중앙첨단소재리튬리튬 관련주 | +30.0% |
| 성원에너텍 | +29.9% |
| 이수화학석유화학석유화학 관련주 | +26.4% |
| 미래나노텍 | +25.6% |
| SAMG엔터 | +20.1% |
| 포스코퓨처엠 | +18.9% |
| 로보스타로봇(산업용/협동로봇 등)로봇 관련주 | +18.1% |
| 엘앤에프2차전지(소재/부품)2차전지 관련주 | +17.6% |
| 천보 | +16.9% |
| 대한광통신5G(5세대 이동통신)5G 관련주 | +16.9% |
| 현대건설원자력발전소 해체원자력발전소 해체 관련주 | +16.6% |
| 후성리튬리튬 관련주 | +16.5% |
| HLB생명과학 | +15.9% |
| 일진전기전선전선 관련주 | +15.0% |
| 대진첨단소재 | +14.5% |
| 에프에스티 | +14.4% |
| 엠플러스2차전지(전고체)2차전지 관련주 | +13.9% |
| 코세스반도체 장비반도체 장비 관련주 | +13.7% |
| 에너토크 | +13.6% |
| 삼성SDI2차전지(생산)2차전지 관련주 | +13.6% |
| 한농화성2차전지(전고체)2차전지 관련주 | +13.0% |
| 에코앤드림 | +12.7% |
| 피노2차전지2차전지 관련주 | +12.3% |
| 이랜텍전력저장장치(ESS)전력저장장치 관련주 | +12.2% |
| 클래시스 | +12.1% |
| 이엠앤아이OLED(유기 발광 다이오드)이머지랩스, 슈뢰딩거와 차세대 배터리 전해질 개발 | +11.9% |
| 윤성에프앤씨 | +11.6% |
| 상신이디피2차전지2차전지 관련주 | +11.6% |
| 애경케미칼2차전지(나트륨이온)2차전지 관련주 | +11.6% |
| 빅텐츠영상콘텐츠영상콘텐츠 관련주 | +11.5% |
| 신성에스티전력저장장치(ESS)전력저장장치 관련주 | +11.3% |
| 대주전자재료2차전지(전고체)2차전지 관련주 | +11.1% |
| 원익고령화 사회(노인복지)고령화 사회 관련주 | +11.1% |
| 이브이첨단소재2차전지(전고체)2차전지 관련주 | +10.9% |
| 엔켐2차전지2차전지 관련주 | +10.9% |
| 삼성SDI우2차전지(생산)2차전지 관련주 | +10.4% |
| 자이글 | +10.3% |
| 피엔티전력저장장치(ESS)전력저장장치 관련주 | +10.1% |
| 이녹스2차전지2차전지 관련주 | +10.1% |
| 피앤에스로보틱스지능형로봇/인공지능(AI)주당 1.0주 무상증자 결정 | +10.0% |
매일 장전·장중·마감 흐름은 텔레그램으로 받아보세요 → t.me/whyorgo