2025년 12월 29일(월) 급등주, 왜 올랐나
로봇·바이오 강세. 상한가 8종목, +15% 이상 20종목(전 거래일 27개). ORGO가 장 마감 기준으로 +10% 이상 오른 종목과 같은 날 보도를 모았습니다.
+15% 이상20종목
상한가8종목
오늘의 대장휴림로봇 +28.7%
주도 흐름로봇 6종목
오늘의 주도 흐름
- 로봇주 6종목 · 상한가 2
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
인탑스 +30.0%, 라온로보틱스 +29.9%, 원익홀딩스 +19.1%, 한라캐스트 +16.5%, 모비스 +11.8%, 에스오에스랩 +11.0% - 바이오주 4종목
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
에이프릴바이오 +12.9%, 에스바이오메딕스 +10.6%, 툴젠 +10.5%, 펩트론 +10.2% - 전기차 테마 4종목 · 상한가 2
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
계양전기 +30.0%, 계양전기우 +30.0%, 성호전자 +19.9%, 네오오토 +10.5%
오른 종목과 이유
| 종목 · 이유 | 등락률 |
|---|---|
| 계양전기전기차전기차 관련주 | +30.0% |
| 계양전기우전기차전기차 관련주 | +30.0% |
| 인탑스로봇(산업용/협동로봇 등)로봇 관련주 | +30.0% |
| 형지엘리트 | +30.0% |
| 한화갤러리아우백화점백화점 관련주 | +29.9% |
| 라온로보틱스로봇(산업용/협동로봇 등)로봇 관련주 | +29.9% |
| 남선알미우자동차부품자동차부품 관련주 | +29.9% |
| 삼보모터스자율주행차자율주행차 관련주 | +29.9% |
| 휴림로봇스마트팩토리(스마트공장)스마트팩토리 관련주 | +28.7% |
| 쎄크반도체 장비반도체 장비 관련주 | +22.5% |
| 성호전자전기차전기차 관련주 | +19.9% |
| 크레오에스지IT서비스 | +19.4% |
| 홈캐스트전문소매 | +19.2% |
| 원익홀딩스로봇(산업용/협동로봇 등)로봇 관련주 | +19.1% |
| TPC로보틱스3D 프린터3D 프린터 관련주 | +19.0% |
| 에이치브이엠반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +16.9% |
| 한라캐스트피지컬 AI/휴머노이드 로봇피지컬 AI 관련주 | +16.5% |
| 형지글로벌패션/의류패션 관련주 | +15.7% |
| 대주산업 | +15.5% |
| 제이케이시냅스삼성페이삼성페이 관련주 | +15.4% |
| 인벤티지랩 | +14.9% |
| 엠오티 | +14.4% |
| 광무51억 자사주 소각 이어 50억 추가 매입 | +13.7% |
| 자화전자카메라모듈/부품카메라모듈 관련주 | +13.3% |
| 에이프릴바이오면역항암제면역항암제 관련주 | +12.9% |
| 제일일렉트릭전력설비전력설비 관련주 | +12.5% |
| 엑시온그룹 | +12.5% |
| 지놈앤컴퍼니마이크로바이옴마이크로바이옴 관련주 | +12.4% |
| 메지온 | +12.3% |
| HEM파마마이크로바이옴마이크로바이옴 관련주 | +12.3% |
| 재영솔루텍남북경협남북경협 관련주 | +12.3% |
| HD건설기계 | +12.1% |
| 휴림에이텍 | +12.1% |
| 이스타코 | +12.1% |
| 코리아써우PCB(FPCB 등)PCB 관련주 | +12.0% |
| 씨티알모빌리티 | +12.0% |
| 모비스지능형로봇/인공지능(AI)지능형로봇 관련주 | +11.8% |
| 이구산업비철금속비철금속 관련주 | +11.3% |
| 비투엔클라우드 컴퓨팅클라우드 컴퓨팅 관련주 | +11.2% |
| 와이엠티PCB(FPCB 등)PCB 관련주 | +11.2% |
| 에스오에스랩피지컬 AI/휴머노이드 로봇피지컬 AI 관련주 | +11.0% |
| 대동기어 | +11.0% |
| 파라택시스이더리움보안주(정보)보안주 관련주 | +11.0% |
| 나노실리칸첨단소재보안주(정보)보안주 관련주 | +11.0% |
| 강스템바이오텍 | +10.9% |
| SK증권우증권증권 관련주 | +10.9% |
| 비츠로넥스텍 | +10.8% |
| 경인양행그래핀그래핀 관련주 | +10.7% |
| 에스바이오메딕스줄기세포줄기세포 관련주 | +10.6% |
| 툴젠유전자 치료제/분석유전자 치료제 관련주 | +10.5% |
| 네오오토전기차전기차 관련주 | +10.5% |
| 펩트론코로나19(치료제/백신 개발 등)코로나19 관련주 | +10.2% |
| 액트로카메라모듈/부품카메라모듈 관련주 | +10.1% |
매일 장전·장중·마감 흐름은 텔레그램으로 받아보세요 → t.me/whyorgo