2026년 11월 13일(금) 급등주, 왜 올랐나
반도체 강세. 상한가 3종목, +15% 이상 26종목(전 거래일 24개). ORGO가 장 마감 기준으로 +10% 이상 오른 종목과 같은 날 보도를 모았습니다.
+15% 이상26종목
상한가3종목
주도 흐름반도체 13종목
오늘의 주도 흐름
- 반도체주 13종목
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
가온칩스 +29.7%, 오픈엣지테크놀로지 +26.8%, 에이디테크놀로지 +20.6%, 다원넥스뷰 +17.3%, 오킨스전자 +16.5%, 인텍플러스 +16.0%, 프로텍 +14.7%, 로체시스템즈 +12.7% 외 5종목 - 건설주 3종목
같은 테마로 함께 오른 종목 (근거 기사 미확인)
금호건설 +22.5%, 엑시온그룹 +16.1%, 남화토건 +10.1%
오른 종목과 이유
| 종목 · 이유 | 등락률 |
|---|---|
| 지니틱스삼성페이삼성페이 관련주 | +29.9% |
| 윙스풋패션/의류패션 관련주 | +29.9% |
| 금호건설우LPGLPG 관련주 | +29.8% |
| 가온칩스시스템반도체시스템반도체 관련주 | +29.7% |
| 오픈엣지테크놀로지뉴로모픽 반도체뉴로모픽 반도체 관련주 | +26.8% |
| 디와이에이리비안(RIVIAN)리비안 관련주 | +26.7% |
| KBI메탈전선전선 관련주 | +25.3% |
| 바이브컴퍼니지능형로봇/인공지능(AI)에이아이블레이저에 경영권 매각 | +24.0% |
| 금호전기LEDLED 관련주 | +22.8% |
| 금호건설건설 중소형건설 중소형 관련주 | +22.5% |
| 포바이포영상콘텐츠영상콘텐츠 관련주 | +22.1% |
| 미래에셋벤처투자창투사창투사 관련주 | +21.8% |
| 에이디테크놀로지시스템반도체시스템반도체 관련주 | +20.6% |
| 제닉스로보틱스스마트팩토리(스마트공장)스마트팩토리 관련주 | +20.2% |
| 원익QnC반도체 재료/부품3분기 영업이익 444억, 전년比 455.3%↑ | +19.4% |
| TS인베스트먼트퓨리오사AI퓨리오사AI 관련주 | +19.2% |
| 비츠로시스전력설비관련 보도: 가동원전 부품 국산화…MRO시장 정조준 | +18.7% |
| 진양화학당선당선 관련주 | +18.4% |
| 에스와이코로나19(음압병실/음압구급차)코로나19 관련주 | +18.4% |
| 진양폴리오세훈오세훈 관련주 | +18.1% |
| 다원넥스뷰반도체 장비반도체 장비 관련주 | +17.3% |
| 오킨스전자CXL(컴퓨트익스프레스링크)CXL 관련주 | +16.5% |
| 엑시온그룹소매유통소매유통 관련주 | +16.1% |
| 인텍플러스반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)반도체 기판 관련주 | +16.0% |
| 선익시스템메타버스(Metaverse)메타버스 관련주 | +15.2% |
| 노랑풍선괌정부관광청과 공동 여행 기획 체결 | +15.0% |
| 프로텍전자파전자파 관련주 | +14.7% |
| 에이직랜드뉴로모픽 반도체3분기 영업익 14억원 | +14.5% |
| 유티아이플렉서블 디스플레이플렉서블 디스플레이 관련주 | +14.2% |
| 에넥스리모델링/인테리어리모델링 관련주 | +14.2% |
| M83영상콘텐츠관련 보도: 춘천 토이로봇관서 AI·XR 콘텐츠 실증…공간 솔루션 사업 확대 | +13.9% |
| 동운아나텍카메라모듈/부품카메라모듈 관련주 | +13.9% |
| 현대바이오코로나19(치료제/백신 개발 등)항암제 후보물질 치료목적 사용승인 신청 | +13.7% |
| 한국피아이엠로봇(산업용/협동로봇 등)로봇 관련주 | +13.6% |
| 티앤엘의료기기의료기기 관련주 | +13.4% |
| 오늘이엔엠전후 재건(우크라/중동 전쟁 등)관련 보도: 1·3차 803억 규모 과세 처분 최종 취소 | +13.3% |
| 네오오토전기차3분기 매출 588억 | +13.2% |
| SV인베스트먼트창투사창투사 관련주 | +13.0% |
| 로체시스템즈반도체 장비반도체 장비 관련주 | +12.7% |
| 휴마시스코로나19(진단키트)361억 규모 자사주 소각 | +12.3% |
| 서산시멘트/레미콘시멘트 관련주 | +12.0% |
| 제우스HBM(고대역폭메모리)출시 100일 앞두고 매출 최상위권 | +11.7% |
| 씨엠티엑스반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +11.6% |
| 엔투텍반도체 장비반도체 장비 관련주 | +11.5% |
| 엔젯희귀금속(희토류 등)희귀금속 관련주 | +11.4% |
| 피에스케이반도체 장비삼전닉스 반등 및 증설 기대 | +11.4% |
| 포니링크클라우드 컴퓨팅클라우드 컴퓨팅 관련주 | +11.3% |
| 퀄리타스반도체CXL(컴퓨트익스프레스링크)모빌린트에 NPU용 IP 솔루션 공급 | +11.3% |
| 아리바이오랩코로나19(치료제/백신 개발 등)최대주주 변경 및 알츠하이머 백신 개발 | +11.2% |
| PS일렉트로닉스스마트폰스마트폰 관련주 | +11.0% |
| 지슨보안주(물리)보안주 관련주 | +10.8% |
| 하이젠알앤엠전기차관련 보도: 고출력 액추에이터로 조선·중공업 로봇 시장 공략 | +10.8% |
| 싸이닉솔루션시스템반도체시스템반도체 관련주 | +10.8% |
| 아주IB투자스페이스X(SpaceX)스페이스X 관련주 | +10.6% |
| 액스비스2차전지2차전지 관련주 | +10.6% |
| 하나머티리얼즈반도체 재료/부품반도체 재료 관련주 | +10.5% |
| 레인보우로보틱스로봇(산업용/협동로봇 등)로봇 관련주 | +10.4% |
| 아이엠바이오로직스면역항암제면역항암제 관련주 | +10.3% |
| 미디어젠AI 챗봇(챗GPT 등)AI 챗봇 관련주 | +10.2% |
| 티에프이소캠(SOCAMM)소캠 관련주 | +10.2% |
| 남화토건건설 중소형건설 중소형 관련주 | +10.1% |
| 아진엑스텍메타버스(Metaverse)메타버스 관련주 | +10.1% |
등락률이 가격제한폭(30%)을 벗어난 종목(거래 재개·기준가 변경 등)은 집계에서 제외했습니다: DSC인베스트먼트 +31.8%.
매일 장전·장중·마감 흐름은 텔레그램으로 받아보세요 → t.me/whyorgo